2025年ABC中國大學(xué)排名(公辦)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-04-24 16:27:50
1月2日,2025年ABC中國大學(xué)排名正式發(fā)布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公辦以及232所民辦普通本科、115所獨(dú)立學(xué)院以及11所中外合作辦學(xué)高校。
| 2025年ABC中國大學(xué)排名 | ||||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 省份 | 分值 |
| 1 | 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 99.40 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 97.67 |
| 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 97.67 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 96.33 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 96.33 |
| 5 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 96.33 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 95.00 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 94.25 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 93.15 |
| 11 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 92.34 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 91.73 |
| 13 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 90.69 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 90.41 |
| 15 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 89.89 |
| 16 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 89.37 |
| 17 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 89.19 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 88.67 |
| 19 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 88.43 |
| 20 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 87.98 |
| 21 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 87.81 |
| 22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 87.54 |
| 23 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 87.18 |
| 24 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 86.73 |
| 25 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 86.13 |
| 26 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 85.63 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 85.45 |
| 28 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 84.80 |
| 29 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 84.34 |
| 30 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 84.20 |
| 30* | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 84.20 |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 84.01 |
| 32 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 83.60 |
| 33 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 83.19 |
| 34 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 82.79 |
| 35 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 82.59 |
| 35* | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 82.59 |
| 35* | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 82.59 |
| 36 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 82.50 |
| 37 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 81.92 |
| 38 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 81.26 |
| 39 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 80.80 |
| 40 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 80.72 |
| 41 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 80.36 |
| 41* | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 80.36 |
| 42 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 80.00 |
| 43 | 南方科技大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 79.75 |
| 44 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 79.55 |
| 45 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 79.30 |
| 45* | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 79.30 |
| 46 | 上??萍即髮W(xué) | 理工 | 上海 | 78.92 |
| 47 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 78.67 |
| 48 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 78.21 |
| 49 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 78.08 |
| 50 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 77.89 |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 77.59 |
| 51* | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 77.59 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 77.42 |
| 53 | 西南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 77.24 |
| 54 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 77.13 |
| 55 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 76.96 |
| 55* | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 76.96 |
| 55* | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 76.96 |
| 56 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 76.67 |
| 57 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 76.42 |
| 58 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 76.31 |
| 59 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 76.05 |
| 60 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 75.84 |
| 61 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 湖北 | 75.71 |
| 62 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 75.60 |
| 63 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 75.37 |
| 64 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 山東 | 75.26 |
| 64* | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 75.26 |
| 65 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 75.12 |
| 65* | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 75.12 |
| 66 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 74.94 |
| 67 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 74.61 |
| 68 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 74.45 |
| 69 | 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 74.18 |
| 70 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 73.90 |
| 71 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西 | 73.76 |
| 72 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 73.51 |
| 72* | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 湖北 | 73.51 |
| 72* | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 73.51 |
| 73 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 73.47 |
| 74 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 73.32 |
| 75 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 73.04 |
| 76 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 72.88 |
| 77 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 72.73 |
| 78 | 中國傳媒大學(xué) | 綜合 | 北京 | 72.39 |
| 79 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 72.23 |
| 80 | 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 72.15 |
| 81 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 71.95 |
| 81* | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 71.95 |
| 82 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 71.63 |
| 83 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 71.55 |
| 84 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 71.28 |
| 84* | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 71.28 |
| 84* | 外交學(xué)院 | 語言 | 北京 | 71.28 |
| 85 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 71.11 |
| 86 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 70.74 |
| 87 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 70.69 |
| 88 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 70.52 |
| 89 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 70.34 |
| 89* | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 70.34 |
| 90 | 河南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 70.16 |
| 91 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 70.03 |
| 92 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 69.81 |
| 93 | 南京信息工程大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 69.71 |
| 94 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 69.57 |
| 94* | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 69.57 |
| 95 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 69.34 |
| 96 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 69.05 |
| 96* | 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 遼寧 | 69.05 |
| 97 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 68.88 |
| 98 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 68.79 |
| 99 | 貴州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 68.47 |
| 100 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 68.37 |
| 101 | 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 68.23 |
| 102 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 68.04 |
| 103 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 67.90 |
| 103* | 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 67.90 |
| 104 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣東 | 67.77 |
| 105 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 云南 | 67.59 |
| 105* | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江西 | 67.59 |
| 105* | 華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 67.59 |
| 106 | 湘潭大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 67.37 |
| 107 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 67.24 |
| 107* | 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 浙江 | 67.24 |
| 107* | 北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 67.24 |
| 108 | 燕山大學(xué) | 理工 | 河北 | 66.95 |
| 109 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 66.81 |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 66.54 |
| 111 | 山東師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 66.32 |
| 111* | 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 66.32 |
| 111* | 北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 66.32 |
| 112 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 66.02 |
| 113 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 65.86 |
| 114 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 65.75 |
| 115 | 河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 65.47 |
| 115* | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 65.47 |
| 116 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 65.27 |
| 116* | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 65.27 |
| 117 | 遼寧大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 65.05 |
| 118 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 64.94 |
| 119 | 西北師范大學(xué) | 師范 | 甘肅 | 64.79 |
| 120 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 64.53 |
| 120* | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.53 |
| 121 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 64.33 |
| 122 | 江西師范大學(xué) | 師范 | 江西 | 64.12 |
| 123 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 64.00 |
| 124 | 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 63.93 |
| 124* | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 63.93 |
| 125 | 天津師范大學(xué) | 師范 | 天津 | 63.70 |
| 126 | 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 63.57 |
| 126* | 西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 63.57 |
| 127 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 63.31 |
| 128 | 安徽師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 63.29 |
| 129 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 62.99 |
| 130 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 62.80 |
| 130* | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 62.80 |
| 131 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 福建 | 62.56 |
| 131* | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 62.56 |
| 132 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 浙江 | 62.41 |
| 133 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 62.33 |
| 133* | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 62.33 |
| 134 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 62.18 |
| 134* | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 62.18 |
| 135 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 天津 | 61.87 |
| 136 | 河南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 61.64 |
| 137 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 61.40 |
| 137* | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 61.40 |
| 138 | 石河子大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 61.30 |
| 138* | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 61.30 |
| 139 | 山東科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 61.26 |
| 140 | 青島大學(xué) | 綜合 | 山東 | 61.09 |
| 141 | 長沙理工大學(xué) | 理工 | 湖南 | 60.98 |
| 142 | 河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 60.76 |
| 142* | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 60.76 |
| 143 | 湖北大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 60.58 |
| 144 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 重慶 | 60.39 |
| 145 | 中北大學(xué) | 理工 | 山西 | 60.17 |
| 145* | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 60.17 |
| 145* | 上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 60.17 |
| 146 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 60.12 |
| 147 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 60.04 |
| 147* | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 60.04 |
| 148 | 廣西師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 59.93 |
| 148* | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 廣東 | 59.93 |
| 149 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 59.76 |
| 150 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 59.55 |
| 151 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 59.41 |
| 152 | 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 59.35 |
| 152* | 中南民族大學(xué) | 民族 | 湖北 | 59.35 |
| 153 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 遼寧 | 59.25 |
| 153* | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 59.25 |
| 154 | 三峽大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 59.08 |
| 155 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 58.92 |
| 155* | 中央音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 58.92 |
| 156 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 58.86 |
| 156* | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 58.86 |
| 156* | 北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 58.86 |
| 157 | 濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 58.78 |
| 157* | 山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山東 | 58.78 |
| 158 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 安徽 | 58.54 |
| 158* | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 58.54 |
| 159 | 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 58.42 |
| 160 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 58.39 |
| 161 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 58.33 |
| 161* | 中國人民公安大學(xué) | 政法 | 北京 | 58.33 |
| 162 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 58.24 |
| 162* | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 58.24 |
| 162* | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 58.24 |
| 163 | 遼寧師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 58.14 |
| 164 | 四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 58.01 |
| 165 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 57.96 |
| 166 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 重慶 | 57.83 |
| 167 | 杭州師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 57.77 |
| 167* | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 57.77 |
| 168 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 57.61 |
| 168* | 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 57.61 |
| 169 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 57.52 |
| 170 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 57.41 |
| 171 | 河南科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 57.38 |
| 171* | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 57.38 |
| 171* | 上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 57.38 |
| 172 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 57.29 |
| 173 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 57.18 |
| 173* | 西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 57.18 |
| 174 | 南通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 57.14 |
| 174* | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 57.14 |
| 174* | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 57.14 |
| 175 | 曲阜師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 57.02 |
| 176 | 上海海事大學(xué) | 綜合 | 上海 | 56.93 |
| 176* | 西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 56.93 |
| 177 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 56.80 |
| 178 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 56.75 |
| 179 | 哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 56.70 |
| 180 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 56.61 |
| 181 | 安徽理工大學(xué) | 理工 | 安徽 | 56.52 |
| 181* | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 浙江 | 56.52 |
| 181* | 北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 56.52 |
| 182 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 天津 | 56.44 |
| 183 | 青海大學(xué) | 綜合 | 青海 | 56.40 |
| 184 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 56.32 |
| 185 | 云南師范大學(xué) | 師范 | 云南 | 56.22 |
| 185* | 沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 56.22 |
| 186 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 56.15 |
| 187 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 56.08 |
| 187* | 南京審計大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 56.08 |
| 188 | 華北水利水電大學(xué) | 理工 | 河南 | 56.05 |
| 189 | 山東理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 55.95 |
| 190 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 55.86 |
| 190* | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 安徽 | 55.86 |
| 191 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 江西 | 55.73 |
| 192 | 南華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 55.67 |
| 193 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 天津 | 55.61 |
| 194 | 中國計量大學(xué) | 理工 | 浙江 | 55.52 |
| 195 | 貴州師范大學(xué) | 師范 | 貴州 | 55.45 |
| 196 | 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 55.38 |
| 196* | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 新疆 | 55.38 |
| 196* | 中國音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 55.38 |
| 197 | 上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 55.33 |
| 198 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 55.22 |
| 198* | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 云南 | 55.22 |
| 199 | 常州大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 55.14 |
| 199* | 中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 55.14 |
| 200 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 55.06 |
| 201 | 青島理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 54.92 |
| 201* | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣東 | 54.92 |
| 202 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 54.89 |
| 203 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江西 | 54.80 |
| 204 | 西藏大學(xué) | 綜合 | 西藏 | 54.71 |
| 204* | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 云南 | 54.71 |
| 205 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 54.66 |
| 206 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 54.48 |
| 207 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 54.40 |
| 207* | 西北民族大學(xué) | 民族 | 甘肅 | 54.40 |
| 208 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 54.37 |
| 209 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 54.27 |
| 209* | 重慶工商大學(xué) | 財經(jīng) | 重慶 | 54.27 |
| 209* | 四川外國語大學(xué) | 語言 | 重慶 | 54.27 |
| 210 | 溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 54.25 |
| 210* | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 54.25 |
| 211 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 54.21 |
| 212 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 54.13 |
| 212* | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 54.13 |
| 213 | 華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 54.07 |
| 214 | 重慶師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 54.00 |
| 215 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 53.96 |
| 216 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 53.87 |
| 216* | 天津外國語大學(xué) | 語言 | 天津 | 53.87 |
| 216* | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 53.87 |
| 217 | 集美大學(xué) | 綜合 | 福建 | 53.80 |
| 217* | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 53.80 |
| 218 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 53.75 |
| 219 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 江西 | 53.64 |
| 220 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 53.61 |
| 221 | 河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 53.54 |
| 222 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 53.52 |
| 223 | 山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 53.49 |
| 223* | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 53.49 |
| 224 | 東華理工大學(xué) | 理工 | 江西 | 53.44 |
| 224* | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 貴州 | 53.44 |
| 225 | 桂林理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 53.34 |
| 226 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 53.21 |
| 227 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 53.17 |
| 228 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 53.12 |
| 228* | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 53.12 |
| 228* | 北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 53.12 |
| 229 | 長江大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 53.03 |
| 230 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 52.94 |
| 231 | 海南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 52.90 |
| 232 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 52.84 |
| 233 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 52.72 |
| 234 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 52.65 |
| 235 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 湖北 | 52.63 |
| 236 | 沈陽師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 52.59 |
| 236* | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 52.59 |
| 236* | 云南民族大學(xué) | 民族 | 云南 | 52.59 |
| 237 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 52.51 |
| 238 | 煙臺大學(xué) | 綜合 | 山東 | 52.42 |
| 239 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 52.37 |
| 240 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 52.28 |
| 240* | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 52.28 |
| 241 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 52.24 |
| 242 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 52.17 |
| 243 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 | 北京 | 52.09 |
| 244 | 武漢紡織大學(xué) | 理工 | 湖北 | 51.93 |
| 245 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 51.85 |
| 245* | 廣西民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 51.85 |
| 246 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 51.79 |
| 247 | 新疆師范大學(xué) | 師范 | 新疆 | 51.66 |
| 248 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 新疆 | 51.61 |
| 249 | 廣東海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 51.58 |
| 250 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 51.45 |
| 251 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 51.39 |
| 251* | 西安美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 51.39 |
| 252 | 青海師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 51.32 |
| 252* | 西安外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 51.32 |
| 253 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 天津 | 51.22 |
| 254 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 51.16 |
| 255 | 蘇州科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 51.11 |
| 256 | 吉首大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 51.06 |
| 257 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理工 | 江西 | 50.99 |
| 257* | 中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 50.99 |
| 258 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 50.95 |
| 258* | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 50.95 |
| 259 | 大連大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 50.87 |
| 260 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 50.81 |
| 260* | 中國刑事警察學(xué)院 | 政法 | 遼寧 | 50.81 |
| 261 | 佛山大學(xué) | 理工 | 廣東 | 50.79 |
| 262 | 西華師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 50.76 |
