2025年ABC世界大學排名(前100)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-04-24 15:20:51
ABC世界大學排名發(fā)布了2025年的最新榜單,共有來自世界67個國家和地區(qū)的1000所高校上榜。
該排名由一家中國研究機構ABC獨家編制,是代表東方觀點的世界大學綜合性排名,旨在洞察全球高等教育的發(fā)展趨勢。
ABC世界大學排名評分指標有五個:學術研究、畢業(yè)生、教育資源、全球化和綜合聲譽,全球高校根據綜合實力分為AA、AB、BB、BC、CC五個等級。

最高的AA級對應著Top100高校,頭部的AA1級對應著世界前十。
TOP100分布情況
·從上榜數量來看,高等教育水平遙遙領先的美國占據了前百最多的席位,有39所大學進入Top100;
·英國次之,11所大學上榜;
·中國大陸、中國香港共有13所大學上榜,中國大學上榜數量位居全球第三。

TOP10被英美霸榜
毫無懸念地,前十被美國大學、英國大學霸榜,其中美國占據8個席位,是壓倒性的統(tǒng)治地位。
·前三名分別由哈佛大學、MIT、劍橋大學奪下;
·牛津大學斯坦福大學壓制,位居全球第五;
·6-10名則分別為普林斯頓大學、UCB、加州理工學院、耶魯大學、哥倫比亞大學。
6所大陸院校沖進全球TOP50
亞洲院校在全球表現(xiàn)非常突出,其中中國大陸的北京大學獲得了全亞洲最好成績,力壓康奈爾、UCLA等一眾學術實力超強名校,位居全球第16名;
另外清華大學位居全球第20名,中國科技大學位居全球37、浙江大學排名全球40、復旦大學位居全球第48名。
2025年ABC世界大學排名TOP100
| 2025年ABC世界大學排名 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 省份 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 4 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 5 | 牛津大學 | 英國 |
| 6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 8 | 加州理工學院 | 美國 |
| 9 | 耶魯大學 | 美國 |
| 10 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 11 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 12 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 14 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 15 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 |
| 16 | 北京大學 | 中國內地 |
| 17 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 18 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 19 | 密西根大學 | 美國 |
| 20 | 清華大學 | 中國內地 |
| 21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 22 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 23 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 24 | 東京大學 | 日本 |
| 25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 26 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 27 | 加州大學圣迭戈分校 | 美國 |
| 28 | 杜克大學 | 美國 |
| 29 | 香港大學 | 中國香港 |
| 30 | 西北大學 | 美國 |
| 31 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
| 32 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 33 | 紐約大學 | 美國 |
| 34 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 36 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 37 | 中國科學技術大學 | 中國內地 |
| 38 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 39 | 索邦大學 | 法國 |
| 40 | 浙江大學 | 中國內地 |
| 41 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 42 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 43 | 京都大學 | 日本 |
| 44 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 45 | 上海交通大學 | 中國內地 |
| 46 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
| 47 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 48 | 復旦大學 | 中國內地 |
| 49 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 50 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 51 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 53 | 海德堡大學 | 德國 |
| 54 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 55 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
| 56 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 57 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 57 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 59 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 60 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 61 | 卡洛琳斯卡學院 | 瑞典 |
| 62 | 南京大學 | 中國內地 |
| 63 | 馬里蘭大學 | 美國 |
| 64 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
| 65 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 66 | 范德比爾特大學 | 美國 |
| 67 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 68 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 69 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 70 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 71 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 72 | 首爾大學 | 韓國 |
| 73 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
| 74 | 波士頓大學 | 美國 |
| 75 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 76 | 荷語魯汶大學 | 比利時 |
| 77 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
| 78 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 79 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 80 | 南加州大學 | 美國 |
| 81 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 82 | 巴黎西岱大學 | 法國 |
| 83 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 84 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 84 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 86 | 武漢大學 | 中國內地 |
| 87 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
| 88 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 89 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 90 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 91 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國內地 |
| 92 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 93 | 中山大學 | 中國內地 |
| 94 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 95 | 德隆大學 | 瑞典 |
| 96 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 97 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 98 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 99 | 布朗大學 | 美國 |
| 100 | 柏林自由大學 | 德國 |
前一篇: 2025年泰晤士世界大學排名(前100)
后一篇: 2025年軟科中國大學排名(主榜)