碩士研究生學(xué)科門類科普——工學(xué)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-07-11 16:21:52
工學(xué)是指工程學(xué)科的總稱。工學(xué)研究的是技術(shù),要求研究的越簡單,能把生產(chǎn)成本降的越低越好。
與理科相比,工科重視的是實際應(yīng)用,主要培養(yǎng)工程師。
一、工學(xué)門類劃分
工學(xué)門類包含38個一級學(xué)科
| 學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè) |
| 0801 | 力學(xué) |
| 0802 | 機械工程 |
| 0803 | 光學(xué)工程 |
| 0804 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 |
| 0806 | 冶金工程 |
| 0807 | 動力工程及工程熱物理 |
| 0808 | 電氣工程 |
| 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 0810 | 信息與通信工程 |
| 0811 | 控制科學(xué)與工程 |
| 0812 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 0813 | 建筑學(xué) |
| 0814 | 土木工程 |
| 0815 | 水利工程 |
| 0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) |
| 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
| 0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 0819 | 礦業(yè)工程 |
| 0820 | 石油與天然氣工程 |
| 0821 | 紡織科學(xué)與工程 |
| 0822 | 輕工技術(shù)與工程 |
| 0823 | 交通運輸工程 |
| 0824 | 船舶與海洋工程 |
| 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
| 0826 | 兵器科學(xué)與技術(shù) |
| 0827 | 核科學(xué)與技術(shù) |
| 0828 | 農(nóng)業(yè)工程 |
| 0829 | 林業(yè)工程 |
| 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 0832 | 食品科學(xué)與工程 |
| 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
| 0835 | 軟件工程 |
| 0836 | 生物工程 |
| 0837 | 安全科學(xué)與工程 |
| 0838 | 公安技術(shù) |
| 0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
二級學(xué)科詳情點擊查看:研究生學(xué)科門類科普——工學(xué)下設(shè)的二級學(xué)科
二、工學(xué)專碩學(xué)位點
| 學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè) |
| 0851 | 建筑 |
| 0853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 0854 | 電子信息 |
| 0855 | 機械 |
| 0856 | 材料與化工 |
| 0857 | 資源與環(huán)境 |
| 0858 | 能源動力 |
| 0859 | 土木水利 |
| 0860 | 生物與醫(yī)藥 |
| 0861 | 交通運輸 |
| 0862 | 風(fēng)景園林 |
三、工學(xué)考試科目
工學(xué)的考試科目一般為政治、外國語、專業(yè)課一和專業(yè)課二,如果需要考數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)一般為業(yè)務(wù)課一。具體以學(xué)校公布的信息為準,考生需根據(jù)目標(biāo)院校的招生簡章進行針對性準備。
分數(shù)構(gòu)成為政治滿分100分,英語滿分100分,專業(yè)課一150分,專業(yè)課二150分,總分為500分。
- 淫穢色情
- 營銷廣告
- 惡意謾罵攻擊
- 其他