寧夏大學2022年研究生報錄人數(shù)統(tǒng)計
來源:路燈考研發(fā)布時間:2026-01-16 11:13:47
根據(jù)公開數(shù)據(jù),寧夏大學2022年碩士研究生招生錄取情況呈現(xiàn)出明顯的“冷熱不均”態(tài)勢,不同專業(yè)間的競爭激烈程度差異巨大。
熱門專業(yè)競爭激烈:非全日制專業(yè)學位,特別是管理類聯(lián)考專業(yè),報考異?;鸨?。例如,工商管理(非全日制)專業(yè)吸引了1472人報考,僅錄取158人,報錄比接近9.3:1;公共管理專業(yè)也有1223人報考,錄取114人。此外,計算機技術、會計、小學教育等專業(yè)的報考人數(shù)也均超過240人,競爭相當激烈。
冷門專業(yè)招生調劑并存:與此同時,許多專業(yè)報考人數(shù)少于計劃錄取人數(shù),甚至無人報考。例如,力學專業(yè)無人報考,最終錄取了5名考生,這些名額主要通過調劑完成。畜牧學、材料與化工等專業(yè)的錄取人數(shù)也明顯高于報考人數(shù),表明接收了大量調劑生源。
從整體規(guī)???,截至2022年10月,寧夏大學共有各類在校研究生6993人,其中全日制碩士研究生4957人。該校2022年的報錄數(shù)據(jù)為考生揭示了清晰的報考格局:熱門應用型專業(yè)賽道擁擠,而部分基礎學科和特色專業(yè)則存在調劑空間,考生需根據(jù)自身情況慎重選擇。
附件:寧夏大學2022年報錄人數(shù)統(tǒng)計.xls
| 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
| 阿拉伯語語言文學 | 16 | 7 |
| 材料與化工 | 100 | 159 |
| 草學 | 12 | 14 |
| 畜牧(全日制) | 43 | 2 |
| 畜牧(非全日制) | 30 | 43 |
| 畜牧學 | 11 | 14 |
| 地理學 | 86 | 37 |
| 電子科學與技術 | 14 | 19 |
| 電子信息 | 203 | 97 |
| 法律(法學) | 141 | 9 |
| 法律(非法學) | 258 | 17 |
| 法學 | 135 | 25 |
| 工商管理(全日制學碩) | 24 | 9 |
| 工商管理(非全日制) | 1472 | 158 |
| 公共管理 | 1223 | 114 |
| 化學 | 102 | 39 |
| 化學工程與技術 | 29 | 35 |
| 會計 | 496 | 45 |
| 機械 | 189 | 84 |
| 機械工程 | 30 | 22 |
| 計算機技術 | 642 | 101 |
| 計算機科學與技術 | 36 | 19 |
| 教育管理 | 438 | 20 |
| 教育技術學 | 12 | 7 |
| 教育學 | 249 | 25 |
| 理論經(jīng)濟學 | 46 | 22 |
| 力學 | 0 | 5 |
| 林業(yè) | 61 | 34 |
| 旅游管理 | 118 | 20 |
| 馬克思主義基本原理 | 86 | 20 |
| 美術 | 132 | 26 |
| 民族傳統(tǒng)體育文化 | 2 | 2 |
| 民族社會學 | 7 | 6 |
| 民族學 | 17 | 10 |
| 農(nóng)村發(fā)展(全日制) | 178 | 41 |
| 農(nóng)村發(fā)展(非全日制) | 124 | 13 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 6 |
| 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 4 | 6 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 7 | 5 |
| 農(nóng)藝與種業(yè)(全日制) | 227 | 127 |
| 農(nóng)藝與種業(yè)(非全日制) | 111 | 22 |
| 人類學 | 5 | 6 |
| 社會工作 | 94 | 17 |
| 生態(tài)學 | 42 | 32 |
| 生物學 | 124 | 50 |
| 食品加工與安全(全日制) | 209 | 95 |
| 食品加工與安全(非全日制) | 29 | 7 |
| 食品科學與工程 | 16 | 13 |
| 獸醫(yī)(全日制) | 40 | 27 |
| 獸醫(yī)(非全日制) | 35 | 7 |
| 獸醫(yī)學 | 14 | 8 |
| 數(shù)學 | 117 | 34 |
| 水利工程 | 14 | 21 |
| 思想政治教育 | 214 | 29 |
| 體育 | 165 | 33 |
| 土木工程 | 26 | 25 |
| 土木水利 | 173 | 84 |
| 外國語言文學 | 15 | 12 |
| 微電子學與固體電子學 | 3 | 10 |
| 舞蹈 | 47 | 5 |
| 物理學 | 25 | 18 |
| 現(xiàn)代教育技術 | 124 | 43 |
| 小學教育 | 246 | 38 |
| 心理學 | 125 | 13 |
| 新聞與傳播(全日制) | 159 | 42 |
| 新聞與傳播(非全日制) | 57 | 7 |
| 學科教學(化學) | 114 | 26 |
| 學科教學(歷史) | 41 | 19 |
| 學科教學(數(shù)學) | 78 | 30 |
| 學科教學(思政) | 138 | 12 |
| 學科教學(體育) | 1 | 4 |
| 學科教學(物理) | 42 | 38 |
| 學科教學(英語) | 111 | 13 |
| 學科教學(語文) | 87 | 40 |
| 學前教育 | 111 | 16 |
| 藝術設計 | 89 | 13 |
| 音樂 | 127 | 26 |
| 英語筆譯 | 87 | 27 |
| 英語口譯 | 25 | 17 |
| 園藝學 | 29 | 25 |
| 哲學 | 36 | 11 |
| 中國古代史 | 20 | 10 |
| 中國少數(shù)民族史 | 18 | 11 |
| 中國少數(shù)民族藝術 | 1 | 2 |
| 中國史 | 55 | 15 |
| 中國語言文學 | 57 | 28 |
| 資源利用與植物保護 | 73 | 43 |
| 作物學 | 10 | 14 |
- 淫穢色情
- 營銷廣告
- 惡意謾罵攻擊
- 其他