南京郵電大學2024年各學院碩士研究生分專業(yè)復試分數(shù)線及報考錄取情況表
來源:路燈考研發(fā)布時間:2024-08-16 16:19:26
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習形式 | 報名人數(shù) | 達國家線人數(shù) | 學校復試分數(shù)線 | 推免生人數(shù) | 士兵計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) |
| 001 | 通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 715 | 327 | 307 | 41 | 145 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 2183 | 1078 | 336 | 3 | 3 | 381 | ||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 37 | 6 | 31 | |||||
| 002 | 電子與光學工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 156 | 54 | 282 | 1 | 32 | |
| 080901 | 物理電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 19 | 6 | 310 | 2 | 5 | |||
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 200 | 96 | 354 | 3 | 20 | |||
| 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 93 | 49 | 273 | 6 | 35 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 881 | 471 | 319 | 1 | 1 | 244 | ||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 24 | 2 | 24 | |||||
| 003 | 集成電路科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 124 | 47 | 300 | 1 | 32 | |
| 140100 | 集成電路科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 54 | 24 | 302 | 4 | 18 | |||
| 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 396 | 197 | 305 | 4 | 132 | |||
| 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 38 | 4 | 11 | |||||
| 004 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 586 | 218 | 341 | 13 | 1 | 50 |
| 083500 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 146 | 36 | 311 | 5 | 15 | |||
| 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 學術(shù)型 | 全日制 | 226 | 85 | 311 | 12 | 44 | |||
| 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 1809 | 832 | 339 | 3 | 8 | 225 | ||
| 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 113 | 13 | 51 | |||||
| 005 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 74 | 28 | 309 | 16 | ||
| 080800 | 電氣工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 32 | 11 | 273 | 1 | 10 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 185 | 98 | 313 | 14 | 53 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 517 | 325 | 330 | 1 | 2 | 120 | ||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 4 | 0 | 19 | |||||
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 全日制 | 200 | 90 | 307 | 51 | ||||
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 19 | 3 | 9 | |||||
| 006 | 材料科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 37 | 13 | 273 | 1 | 40 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 343 | 153 | 273 | 98 | ||||
| 0809Z1 | 有機電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 5 | 3 | 273 | 1 | 3 | |||
| 0809Z2 | 生物電子學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 273 | 1 | 2 | |||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 417 | 189 | 273 | 2 | 1 | 137 | ||
| 007 | 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 181 | 112 | 339 | 1 | 51 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 17 | 10 | 273 | 2 | 36 | |||
| 008 | 物聯(lián)網(wǎng)學院 | 0810Z2 | 信息網(wǎng)絡 | 學術(shù)型 | 全日制 | 151 | 63 | 308 | 7 | 1 | 25 |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 541 | 274 | 330 | 1 | 1 | 78 | ||
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 9 | 1 | 18 | |||||
| 009 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 186 | 81 | 363 | 2 | 31 | |
| 070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 89 | 45 | 318 | 1 | 24 | |||
| 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 56 | 41 | 295 | 4 | 27 | |||
| 010 | 地理與生物信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 全日制 | 78 | 28 | 273 | 4 | 21 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 68 | 14 | 273 | 1 | 20 | |||
| 011 | 現(xiàn)代郵政學院 | 085400 | 電子信息 | 專業(yè)型 | 全日制 | 131 | 83 | 299 | 5 | 2 | 40 |
| 086100 | 交通運輸 | 專業(yè)型 | 全日制 | 52 | 22 | 333 | 11 | ||||
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)型 | 全日制 | 109 | 75 | 210 | 20 | ||||
| 012 | 傳媒與藝術(shù)學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)型 | 全日制 | 186 | 30 | 370 | 2 | 16 | |
| 135700 | 設計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 247 | 88 | 381 | 4 | 28 | |||
| 013 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 全日制 | 157 | 36 | 347 | 10 | 30 | |
| 120200 | 工商管理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 146 | 26 | 347 | 11 | 25 | |||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 469 | 227 | 224 | 1 | 57 | |||
| 125300 | 會計 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 11 | 0 | 4 | |||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 165 | 36 | 162 | 70 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 33 | 3 | 176 | 2 | ||||
| 125602 | 項目管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 23 | 3 | 176 | 3 | ||||
| 014 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 50 | 16 | 342 | 5 | 11 | |
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 全日制 | 64 | 29 | 359 | 3 | 13 | |||
| 025400 | 國際商務 | 專業(yè)型 | 全日制 | 63 | 34 | 363 | 2 | 13 | |||
| 015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)型 | 全日制 | 244 | 158 | 396 | 31 | ||
| 016 | 社會與人口學院 | 030300 | 社會學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 139 | 76 | 374 | 10 | 36 | |
| 035200 | 社會工作 | 專業(yè)型 | 全日制 | 50 | 18 | 331 | 1 | 12 | |||
| 035200 | 社會工作 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 10 | 0 | 16 | |||||
| 017 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 62 | 37 | 396 | 6 | 12 | |
| 055100 | 翻譯 | 專業(yè)型 | 全日制 | 61 | 23 | 369 | 3 | 15 | |||
| 018 | 教育科學與技術(shù)學院 | 040100 | 教育學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 51 | 24 | 376 | 1 | 14 | |
| 078401 | 教育技術(shù)學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 43 | 29 | 325 | 2 | 18 | |||
| 019 | 南郵波特蘭學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 學術(shù)型 | 全日制 | 10 | 2 | 273 | 45 | ||
| 020 | 國科大聯(lián)培專項 | 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 全日制 | 2 | 1 | 288 | 8 | ||
| 085400 | 電子信息(通院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 47 | 21 | 273 | 18 | ||||
| 085400 | 電子信息(電院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 28 | 15 | 289 | 7 | ||||
| 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 181 | 89 | 311 | 35 | ||||
| 021 | 浦芯專項 | 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 15 | 2 | 273 | 21 | ||
| 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 專業(yè)型 | 非全日制 | 23 | 3 | 162 | 3 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)型 | 非全日制 | 16 | 2 | 176 | 4 | ||||
| 025 | 中國信科聯(lián)培專項 | 085400 | 電子信息(通院) | 專業(yè)型 | 全日制 | 30 | 13 | 273 | 10 | ||
| 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 全日制 | 103 | 49 | 335 | 16 | ||||
| 合計 | 14032 | 6398 | 204 | 25 | 3048 |
舉報內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人