西安外國語大學(xué)2024年碩士研究生招生考試錄取情況
來源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2024-08-19 13:27:49
| 學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 推免錄 取人數(shù) | 統(tǒng)考 錄取人數(shù) | 復(fù)試分 數(shù)線 |
| 001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 20 | 331 |
| 002 | 英文學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 2 | 63 | 377 |
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 1 | 110 | 375 | ||
| 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 0 | 12 | 365 | ||
| 003 | 英語師范學(xué)院——教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 2 | 26 | 350 |
| 045101 | 教育管理 | 0 | 3 | 350 | ||
| 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 0 | 5 | 350 | ||
| 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 0 | 5 | 357 | ||
| 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 6 | 80 | 378 | ||
| 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 0 | 7 | 350 | ||
| 045115 | 小學(xué)教育 | 0 | 45 | 367 | ||
| 004 | 日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 5 | 36 | 365 |
| 055105 | 日語筆譯 | 1 | 26 | 365 | ||
| 055106 | 日語口譯 | 1 | 13 | 365 | ||
| 005 | 亞非學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué) | 0 | 1 | 365 |
| 050208 | 阿拉伯語語言文學(xué) | 1 | 3 | 365 | ||
| 050210 | 亞非語言文學(xué) | 1 | 1 | 365 | ||
| 0502Z6 | 國別與區(qū)域研究 | 0 | 6 | 365 | ||
| 006 | 俄語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 4 | 14 | 365 |
| 055103 | 俄語筆譯 | 0 | 17 | 365 | ||
| 055104 | 俄語口譯 | 0 | 10 | 365 | ||
| 007 | 高級翻譯學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 0 | 99 | 365 |
| 055102 | 英語口譯 | 0 | 22 | 365 | ||
| 008 | 歐洲學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 3 | 14 | 370 |
| 050204 | 德語語言文學(xué) | 3 | 10 | 365 | ||
| 050207 | 西班牙語語言文學(xué) | 0 | 5 | 365 | ||
| 050209 | 歐洲語言文學(xué) | 0 | 1 | 365 | ||
| 055107 | 法語筆譯 | 1 | 7 | 365 | ||
| 055108 | 法語口譯 | 0 | 8 | 366 | ||
| 055109 | 德語筆譯 | 0 | 10 | 365 | ||
| 009 | 商學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 0 | 8 | 347 |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 0 | 9 | 347 | ||
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)-商務(wù)英語 | 0 | 9 | 365 | ||
| 025400 | 國際商務(wù) | 1 | 47 | 338 | ||
| 125300 | 會計(jì) | 0 | 82 | 201 | ||
| 125300 | 會計(jì)(非全日制) | 0 | 17 | 201 | ||
| 010 | 經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 16 | 338 |
| 025100 | 金融 | 0 | 34 | 338 | ||
| 025100 | 金融(非全日制) | 0 | 7 | 338 | ||
| 011 | 中國語言文學(xué)學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué)(文學(xué)類) | 5 | 62 | 365 |
| 050100 | 中國語言文學(xué)(語言學(xué)類) | 365 | ||||
| 045300 | 國際中文教育 | 0 | 56 | 356 | ||
| 012 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 1 | 20 | 373 |
| 0502Z5 | 國際傳播 | 0 | 10 | 382 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 0 | 77 | 365 | ||
| 013 | 旅游學(xué)院——人文地理研究所 | 070500 | 地理學(xué)(人文地理方向) | 0 | 40 | 353 |
| 070500 | 地理學(xué)(自然地理方向) | 328 | ||||
| 070500 | 地理學(xué)(地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)方向) | 288 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 3 | 10 | 347 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 0 | 11 | 162 | ||
| 014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 0 | 17 | 368 |
| 135700 | 設(shè)計(jì) | 1 | 16 | 362 | ||
| 015 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 1 | 19 | 331 |
| 0502Z4 | 國際關(guān)系與區(qū)域研究 | 0 | 12 | 365 |
舉報(bào)內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報(bào)此人