北京科技大學(xué)2020年碩士研究生各專業(yè)報錄比
來源:路燈考研發(fā)布時間:2026-01-14 10:58:50
| 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 | 復(fù)試比例 | 最終計劃(不含單考) | 錄取推免生 | 報考人數(shù) | 報錄比 |
| 合計 | 126% | 3373 | 522 | 12599 | 4.4:1 | ||||
| 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 全日制 | 288(40,60) | 123% | 14 | 1 | 16 | 1.2:1 |
| 080100 | 力學(xué)(01-09方向) | 全日制 | 254(34,51) | 125% | 10 | 2 | 5 | 0.6:1 | |
| 080100 | 力學(xué)(10-18方向) | 全日制 | 254(34,51) | 125% | 9 | 0 | 13 | 1.4:1 | |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 320(37,56) | 130% | 34 | 14 | 101 | 5.1:1 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 301(37,56) | 125% | 15 | 2 | 54 | 4.2:1 | |
| 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 332(34,51) | 123% | 21 | 8 | 70 | 5.4:1 | |
| 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 295(34,51) | 129% | 12 | 5 | 29 | 4.1:1 | |
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 329(37,56) | 138% | 19 | 5 | 61 | 4.4:1 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(01礦業(yè)工程-采礦工程方向) | 全日制 | 287(37,56) | 122% | 37 | 1 | 74 | 2.1:1 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(02礦業(yè)工程-礦物加工工程方向) | 全日制 | 295(37,56) | 129% | 26 | 2 | 67 | 2.8:1 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(03安全工程方向) | 全日制 | 333(37,56) | 133% | 40 | 6 | 138 | 4.1:1 | |
| 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 全日制 | 334(37,56) | 122% | 62 | 3 | 232 | 3.9:1 | |
| 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 311(34,51) | 136% | 40 | 16 | 104 | 4.3:1 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 268(37,56) | 139% | 30 | 12 | 67 | 3.7:1 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境(01環(huán)境工程方向) | 全日制 | 319(37,56) | 131% | 42 | 2 | 203 | 5.1:1 | |
| 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 全日制 | 306(37,56) | 130% | 50 | 3 | 144 | 3.1:1 | |
| 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 258(34,51) | 122% | 73 | 26 | 130 | 2.8:1 |
| 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 全日制 | 272(37,56) | 120% | 94 | 0 | 250 | 2.7:1 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 322(37,56) | 133% | 149 | 57 | 633 | 6.9:1 |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 124% | 162 | 0 | 557 | 3.4:1 | |
| 機械工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 302(37,56) | 121% | 69 | 39 | 185 | 6.2:1 |
| 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 318(37,56) | 121% | 119 | 0 | 520 | 4.4:1 | |
| 085500 | 機械(02物流與工業(yè)工程方向) | 全日制 | 338(37,56) | 122% | 22 | 4 | 58 | 3.2:1 | |
| 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 330(37,56) | 133% | 15 | 8 | 41 | 5.9:1 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 175(44,88) | 120% | 24 | 0 | 34 | 1.4:1 | |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 361(38,57) | 143% | 18 | 9 | 100 | 11.1:1 | |
| 自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 298(37,56) | 129% | 17 | 3 | 51 | 3.6:1 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 331(37,56) | 130% | 45 | 18 | 284 | 10.5:1 | |
| 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 269(37,56) | 120% | 15 | 5 | 23 | 2.3:1 | |
| 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 全日制 | 315(37,56) | 120% | 80 | 21 | 415 | 7.0:1 | |
| 計算機與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 338(37,56) | 121% | 41 | 17 | 237 | 9.9:1 |
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 325(37,56) | 130% | 59 | 36 | 381 | 16.6:1 | |
| 085400 | 電子信息(01電子與通信工程方向) | 全日制 | 329(37,56) | 122% | 43 | 2 | 224 | 5.5:1 | |
| 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 333(37,56) | 121% | 67 | 20 | 419 | 8.9:1 | |
| 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 363(40,60) | 128% | 49 | 8 | 238 | 5.8:1 |
| 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 336(40,60) | 132% | 59 | 2 | 187 | 3.3:1 | |
| 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 288(40,60) | 100% | 7 | 6 | 4 | 4.0:1 | |
| 080102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 300(34,51) | 130% | 9 | 0 | 30 | 3.3:1 | |
| 085400 | 電子信息(軟件工程方向) | 非全日制 | 264(37,56) | 120% | 40 | 0 | 57 | 1.4:1 | |
| 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 341(40,60) | 126% | 63 | 5 | 248 | 4.3:1 |
| 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 316(40,60) | 128% | 32 | 3 | 153 | 5.3:1 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 279(37,56) | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 | |
| 085600 | 材料與化工(01化學(xué)工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 100% | 31 | 0 | 54 | 1.7:1 | |
| 086000 | 生物與醫(yī)藥(01生物工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 117% | 24 | 0 | 49 | 2.0:1 | |
| 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 351(48,72) | 122% | 17 | 8 | 64 | 7.1:1 |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 376(48,72) | 129% | 13 | 6 | 96 | 13.7:1 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 376(48,72) | 133% | 10 | 7 | 62 | 20.7:1 | |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 366(49,74) | 125% | 29 | 13 | 199 | 12.4:1 | |
| 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 393(49,74) | 125% | 16 | 12 | 80 | 20.0:1 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 379(49,74) | 125% | 25 | 17 | 190 | 23.8:1 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 360(49,74) | 129% | 14 | 7 | 39 | 5.6:1 | |
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 175(44,88) | 131% | 86 | 0 | 378 | 4.4:1 | |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 175(44,88) | 130% | 171 | 0 | 812 | 4.7:1 | |
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 175(44,88) | 130% | 21 | 0 | 54 | 2.6:1 | |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 175(44,88) | 133% | 16 | 0 | 42 | 2.6:1 | |
| 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 341(46,69) | 120% | 19 | 1 | 67 | 3.7:1 |
| 030300 | 社會學(xué) | 全日制 | 358(46,69) | 130% | 11 | 1 | 43 | 4.3:1 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 348(46,69) | 125% | 26 | 5 | 349 | 16.6:1 | |
| 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 329(46,69) | 120% | 24 | 2 | 211 | 9.6:1 | |
| 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 360(46,69) | 129% | 26 | 4 | 116 | 5.3:1 | |
| 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 360(46,69) | 120% | 7 | 0 | 23 | 3.3:1 | |
| 120400 | 公共管理(01-05方向) | 全日制 | 380(49,74) | 130% | 18 | 3 | 203 | 13.5:1 | |
| 120400 | 公共管理(06-08方向) | 全日制 | 401(49,74) | 130% | 8 | 1 | 26 | 3.7:1 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 175(44,88) | 130% | 16 | 0 | 36 | 2.3:1 | |
| 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 175(44,88) | 130% | 79 | 0 | 297 | 3.8:1 | |
| 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 300(42,63) | 100% | 5 | 0 | 8 | 1.6:1 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 364(46,69) | 126% | 45 | 9 | 208 | 5.8:1 | |
| 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 355(52,78) | 1.28 | 22 | 1 | 57 | 2.7:1 |
| 055100 | 翻譯(01-02方向) | 全日制 | 360(52,78) | 124% | 33 | 4 | 267 | 9.2:1 | |
| 055100 | 翻譯(03-04方向) | 全日制 | 355(52,78) | 1.33 | 12 | 3 | 29 | 3.2:1 | |
| 055100 | 翻譯(05-06方向) | 非全日制 | 360(52,78) | 1.20 | 15 | 0 | 23 | 1.5:1 | |
| 國家材料服役安全科學(xué)中心 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 288(40,60) | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 |
| 080102 | 固體力學(xué) | 全日制 | 254(34,51) | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 125% | 8 | 0 | 7 | 0.9:1 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 274(37,56) | 150% | 2 | 0 | 7 | 3.5:1 | |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 272(37,56) | 150% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
| 085400 | 電子信息(01控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 277(37,56) | 133% | 4 | 0 | 10 | 2.5:1 | |
| 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 267(37,56) | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 124% | 21 | 0 | 63 | 3.0:1 | |
| 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 全日制 | 320(37,56) | 120% | 4 | 0 | 15 | 3.8:1 | |
| 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 133% | 56 | 11 | 209 | 4.6:1 |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 110% | 29 | 0 | 111 | 3.8:1 | |
| 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) | 120% | 6 | 1 | 9 | 1.8:1 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 125% | 7 | 3 | 25 | 6.3:1 | |
| 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) | 200% | 2 | 0 | 1 | 0.5:1 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264(37,56) | 100% | 3 | 1 | 6 | 3.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 125% | 5 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 122% | 9 | 0 | 8 | 0.9:1 | |
| 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 121% | 14 | 0 | 20 | 1.4:1 | |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 121% | 14 | 0 | 41 | 2.9:1 | |
| 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 129% | 17 | 3 | 61 | 4.4:1 | |
| 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) | 129% | 8 | 1 | 9 | 1.3:1 | |
| 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 2 | 1 | 1 | 1.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 1 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(02計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 308(37,56) | 150% | 4 | 1 | 12 | 4.0:1 | |
| 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 133% | 3 | 0 | 6 | 2.0:1 | |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 130% | 29 | 0 | 55 | 1.9:1 | |
| 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 129% | 16 | 0 | 9 | 0.6:1 | |
| 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 1 | 0 | 2 | 2.0:1 | |
| 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 254(34,51) | 123% | 28 | 2 | 50 | 1.9:1 |
| 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 122% | 39 | 0 | 66 | 1.7:1 | |
| 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 121% | 86 | 18 | 281 | 4.1:1 |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 127% | 97 | 0 | 340 | 3.5:1 | |
| 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 324(44,132) | 131% | 16 | 0 | 35 | 2.2:1 |
| 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 324(44,132) | 140% | 0 | 0 | 11 | 0.0:1 | |
| 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 332(40,60) | 126% | 20 | 1 | 79 | 4.2:1 | |
| 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 264(37,56) | 132% | 19 | 0 | 11 | 0.6:1 |
| 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 264(37,56) | 150% | 2 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 314(37,56) | 130% | 10 | 0 | 5 | 0.5:1 | |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 254(34,51) | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 264(37,56) | 133% | 3 | 0 | 1 | 0.3:1 | |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 264(37,56) | 129% | 7 | 0 | 8 | 1.1:1 | |
| 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 133% | 3 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 085400 | 電子信息(02電子與通信工程工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 127% | 10 | 0 | 12 | 1.2:1 | |
| 085400 | 電子信息(03控制工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 128% | 18 | 1 | 19 | 1.1:1 | |
| 085400 | 電子信息(04計算機技術(shù)方向) | 全日制 | 264(37,56) | 119% | 18 | 0 | 32 | 1.8:1 | |
| 085500 | 機械(01機械工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 130% | 20 | 0 | 14 | 0.7:1 | |
| 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 全日制 | 289(37,56) | 133% | 9 | 0 | 17 | 1.9:1 | |
| 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 全日制 | 264(37,56) | 200% | 1 | 0 | 0 | 0.0:1 | |
| 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 347(38,57) | 200% | 2 | 1 | 0 | 0.0:1 | |
原標(biāo)題:北京科技大學(xué)2020年碩士招生專業(yè)復(fù)試線及報錄比
文章來源:https://yzxc.ustb.edu.cn/sssbkzn/ssblb/b8958a4333274a4ca5a99c7a081efc28.htm
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人