北京郵電大學(xué)2024年各院碩士研究生分專業(yè)報(bào)考錄取情況表
來源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2024-08-14 15:06:00
| 錄取學(xué)院 | 錄取專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 001信息與通信工程學(xué)院 | 081000 信息與通信工程 | 全日制 | 624 | 163 | 174 | 437 | 316 | 361.33 |
| 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 751 | 206 | 156 | 432 | 327 | 362.4 | |
| 002電子工程學(xué)院 | 080300 光學(xué)工程 | 全日制 | 51 | 12 | 8 | 352 | 306 | 330 |
| 080900 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 410 | 156 | 136 | 419 | 288 | 341.81 | |
| 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 全日制 | 667 | 229 | 98 | 411 | 302 | 344.24 | |
| 003計(jì)算機(jī)學(xué)院(國(guó)家示范性軟件學(xué)院 | 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 1108 | 108 | 149 | 399 | 340 | 363.96 |
| 083500 軟件工程 | 全日制 | 117 | 18 | 22 | 385 | 333 | 359.71 | |
| 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 747 | 135 | 120 | 413 | 337 | 362.07 | |
| 085405 軟件工程 | 全日制 | 159 | 25 | 15 | 385 | 336 | 365.17 | |
| 004網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 470 | 77 | 56 | 389 | 310 | 343.31 |
| 085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 298 | 62 | 56 | 404 | 316 | 345.55 | |
| 005人工智能學(xué)院 | 0810J1 人工智能 | 全日制 | 220 | 52 | 62 | 409 | 315 | 354.96 |
| 081100 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 71 | 24 | 17 | 373 | 294 | 335.17 | |
| 0812Z2 智能科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 186 | 34 | 29 | 413 | 349 | 372.41 | |
| 085410 人工智能 | 全日制 | 528 | 100 | 81 | 412 | 301 | 364.57 | |
| 006集成電路學(xué)院 | 085403 集成電路工程 | 全日制 | 87 | 32 | 12 | 403 | 276 | 320.19 |
| 140100 集成電路科學(xué)與工程 | 全日制 | 50 | 24 | 14 | 410 | 288 | 335.88 | |
| 007現(xiàn)代郵政學(xué)院(自動(dòng)化學(xué)院) | 080200 機(jī)械工程 | 全日制 | 105 | 32 | 9 | 377 | 273 | 323.81 |
| 081100 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 3 | 2 | 3 | 307 | 287 | 297 | |
| 085501 機(jī)械工程 | 全日制 | 134 | 38 | 17 | 362 | 285 | 320.16 | |
| 087100 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 27 | 7 | 7 | 366 | 330 | 347.71 | |
| 0871Z2 物流工程 | 全日制 | 42 | 12 | 8 | 405 | 332 | 376.42 | |
| 008經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 74 | 15 | 4 | 404 | 338 | 372.87 |
| 025400 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 39 | 13 | 2 | 390 | 341 | 369.31 | |
| 087100? 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 46 | 18 | 8 | 412 | 332 | 362.17 | |
| 120200 工商管理學(xué) | 全日制 | 83 | 13 | 13 | 390 | 347 | 368.33 | |
| 120400 公共管理學(xué) | 全日制 | 46 | 20 | 5 | 429 | 350 | 385.47 | |
| 125100 工商管理 | 非全日制 | 943 | 195 | 0 | 240 | 162 | 180.27 | |
| 125200 公共管理 | 非全日制 | 306 | 79 | 0 | 223 | 169 | 188.51 | |
| 125300 會(huì)計(jì) | 全日制 | 499 | 42 | 1 | 275 | 244 | 252.85 | |
| 125601 工程管理 | 非全日制 | 1041 | 174 | 0 | 241 | 176 | 194.96 | |
| 009理學(xué)院 | 070100 數(shù)學(xué) | 全日制 | 260 | 25 | 19 | 433 | 311 | 396.6 |
| 070200 物理學(xué) | 全日制 | 52 | 30 | 5 | 404 | 289 | 353.2 | |
| 071100 系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 28 | 26 | 16 | 402 | 296 | 368.23 | |
| 080500 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 11 | 10 | 1 | 400 | 306 | 341.4 | |
| 010人文學(xué)院 | 030100 法學(xué) | 全日制 | 28 | 9 | 5 | 373 | 331 | 357.89 |
| 035101 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 43 | 9 | 3 | 375 | 344 | 363.83 | |
| 045300 國(guó)際中文教育 | 全日制 | 26 | 7 | 3 | 389 | 362 | 375.83 | |
| 050200 外國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 55 | 18 | 10 | 414 | 365 | 382 | |
| 055100 翻譯 | 全日制 | 46 | 12 | 8 | 414 | 376 | 393.2 | |
| 011數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 050300 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 191 | 15 | 1 | 437 | 389 | 399.85 |
| 055200 新聞與傳播 | 全日制 | 212 | 12 | 3 | 409 | 381 | 393.09 | |
| 0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) | 全日制 | 102 | 12 | 9 | 408 | 325 | 344.92 | |
| 135700 設(shè)計(jì) | 全日制 | 92 | 12 | 10 | 447 | 382 | 408 | |
| 135700 設(shè)計(jì) | 非全日制 | 33 | 30 | 0 | 420 | 382 | 391.93 | |
| 140300 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 70 | 11 | 9 | 436 | 389 | 410.1 | |
| 012馬克思主義學(xué)院 | 030500 馬克思主義理論 | 全日制 | 160 | 35 | 2 | 415 | 351 | 376.15 |
| 013教育技術(shù)研究所 | 040100 教育學(xué) | 全日制 | 13 | 5 | 0 | 392 | 357 | 379.6 |
| 078401 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | 4 | 5 | 375 | 299 | 331.75 | |
| 081000信息與通信工程 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | |
| 注:1、報(bào)考人數(shù)、錄取人數(shù)中均不包含推免生。 2、錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含專項(xiàng)計(jì)劃。 | ||||||||
舉報(bào)內(nèi)容
評(píng)論:0
暫無更多評(píng)論
舉報(bào)此人