2025年泰晤士世界大學排名(前100)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-04-24 15:05:32
泰晤士高等教育世界大學聲譽排名(THE Reputation Rankings)是基于全球規(guī)模最大的邀請制學術聲譽調(diào)查——泰晤士高等教育全球?qū)W術聲譽調(diào)查(THE Global Academic Reputation Survey)的一項權威排名。
該排名方法使用了18個績效指標,以提供最全面和平衡的比較??冃е笜朔譃槲鍌€方面:
☆教學(學習環(huán)境) : 29.5%
· 教學聲譽: 15%
· 師生比: 4.5%
· 博士生與本科生之比: 2%
· 博士學位授予人數(shù)與學術人員之比: 5.5%
· 機構收入: 2.5%
研究環(huán)境: 29%
· 研究聲譽: 18%
· 研究收入: 5.5%
· 研究生產(chǎn)率: 5.5%
☆研究質(zhì)量: 30%
· 引文影響力: 15%
· 研究強度: 5%
· 研究優(yōu)秀度: 5%
· 研究影響力: 5%
☆國際展望: 7.5%
· 國際學生比例: 2.5%
· 國際職工比例: 2.5%
· 國際合作: 2.5%
產(chǎn)業(yè): 4%
· 產(chǎn)業(yè)收入: 2%
· 專利: 2%
以下為2025年泰晤士世界大學排名前100的院校:
| 2025年泰晤士世界大學排名 | |||
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 總分 |
| 1 | 牛津大學 | 英國 | 98.5 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 | 98.1 |
| 3 | 哈佛大學 | 美國 | 97.7 |
| 4 | 普林斯頓大學 | 美國 | 97.5 |
| 5 | 劍橋大學 | 英國 | 97.4 |
| 6 | 斯坦福大學 | 美國 | 97.2 |
| 7 | 加州理工學院 | 美國 | 96.3 |
| 8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 94.5 |
| 9 | 帝國理工學院 | 英國 | 94.4 |
| 10 | 耶魯大學 | 美國 | 94.1 |
| 11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 93.0 |
| 12 | 清華大學 | 中國 | 92.5 |
| 13 | 北京大學 | 中國 | 92.0 |
| 14 | 芝加哥大學 | 美國 | 90.9 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 90.9 |
| 16 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 | 90.7 |
| 17 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 89.9 |
| 18 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 89.8 |
| 18 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 89.8 |
| 20 | 康奈爾大學 | 美國 | 89.2 |
| 21 | 多倫多大學 | 加拿大 | 88.3 |
| 22 | 倫敦大學學院 | 英國 | 87.7 |
| 22 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 87.7 |
| 24 | 美國卡耐基梅隆大學 | 美國 | 85.7 |
| 25 | 華盛頓大學 | 美國 | 83.8 |
| 26 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 83.5 |
| 27 | 杜克大學 | 美國 | 83.4 |
| 28 | 東京大學 | 日本 | 83.3 |
| 29 | 愛丁堡大學 | 英國 | 82.5 |
| 30 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 81.8 |
| 31 | 美國西北大學 | 美國 | 81.4 |
| 32 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 80.4 |
| 33 | 紐約大學 | 美國 | 80.3 |
| 34 | 加州大學圣迭戈分校 | 美國 | 79.9 |
| 35 | 香港大學 | 中國香港 | 79.6 |
| 36 | 復旦大學 | 中國 | 78.8 |
| 36 | 倫敦國王學院 | 英國 | 78.8 |
| 38 | 慕尼黑大學 | 德國 | 78.7 |
| 39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 78.4 |
| 40 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 78.3 |
| 41 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 77.8 |
| 42 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 77.7 |
| 43 | 荷語區(qū)魯汶大學 | 比利時 | 77.0 |
| 44 | 香港中文大學 | 中國香港 | 76.8 |
| 45 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 76.7 |
| 46 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 76.5 |
| 47 | 海德堡大學 | 德國 | 76.2 |
| 47 | 浙江大學 | 中國 | 76.2 |
| 49 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 76.1 |
| 50 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 75.9 |
| 50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 75.9 |
| 52 | 上海交通大學 | 中國 | 75.8 |
| 53 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 75.5 |
| 53 | 中國科學技術大學 | 中國 | 75.5 |
| 55 | 京都大學 | 日本 | 75.2 |
| 56 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 74.8 |
| 56 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 74.8 |
| 58 | 布朗大學 | 美國 | 73.8 |
| 58 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 73.8 |
| 58 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 73.8 |
| 61 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 73.7 |
| 62 | 首爾大學 | 韓國 | 73.5 |
| 62 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 73.5 |
| 64 | 巴黎-薩克雷大學 | 法國 | 73.4 |
| 65 | 南京大學 | 中國 | 73.0 |
| 66 | 香港科技大學 | 中國香港 | 72.9 |
| 67 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 72.7 |
| 67 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 72.7 |
| 69 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 72.2 |
| 70 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 71.6 |
| 71 | 巴黎理工學院 | 法國 | 71.3 |
| 72 | 南加利福尼亞大學 | 美國 | 71.0 |
| 73 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 70.7 |
| 73 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 70.7 |
| 75 | 波士頓大學 | 美國 | 70.6 |
| 76 | 索邦大學 | 法國 | 70.4 |
| 77 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 70.3 |
| 78 | 香港城市大學 | 中國香港 | 70.0 |
| 78 | 布里斯托大學 | 英國 | 70.0 |
| 79 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | 美國 | 69.9 |
| 80 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 69.8 |
| 82 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 69.5 |
| 83 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 69.1 |
| 84 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 68.0 |
| 84 | 香港理工大學 | 中國香港 | 68.0 |
| 84 | 馬薩諸塞大學 | 美國 | 68.0 |
| 87 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 67.8 |
| 87 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 67.8 |
| 89 | 波恩大學 | 德國 | 67.6 |
| 90 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 67.3 |
| 90 | 范德堡大學 | 美國 | 67.3 |
| 92 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 67.2 |
| 93 | 柏林夏里特醫(yī)學院 | 德國 | 67.1 |
| 93 | 伯明翰大學 | 英國 | 67.1 |
| 95 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 | 66.9 |
| 95 | 瑞典隆德大學 | 瑞典 | 66.9 |
| 97 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 66.6 |
| 98 | 埃默里大學 | 美國 | 66.3 |
| 98 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 66.3 |
| 100 | 賓夕法尼亞州立大學(主校區(qū)) | 美國 | 66.2 |
免責聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
前一篇: 2025年US世界大學排名(前100)
后一篇: 2025年ABC世界大學排名(前100)
舉報內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人