首都醫(yī)科大學(xué)2020年碩士各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
來源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2026-01-14 15:40:47
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 錄取人數(shù) | 接受推免生數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 356 | 328 | |
| 71003 | 生理學(xué) | 11 | 2 | 377 | 334 | |||
| 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 19 | 1 | 398 | 316 | |||
| 71006 | 神經(jīng)生物學(xué)-北京腦中心 | 5 | 380 | 322 | ||||
| 71007 | 遺傳學(xué) | 4 | 1 | 365 | 337 | |||
| 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 7 | 362 | 325 | ||||
| 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 11 | 385 | 335 | ||||
| 78006 | 藥理學(xué) | 8 | 381 | 341 | ||||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 9 | 2 | 347 | 309 | |||
| 100102 | 免疫學(xué) | 6 | 2 | 355 | 337 | |||
| 100103 | 病原生物學(xué) | 7 | 351 | 328 | ||||
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 6 | 1 | 377 | 339 | |||
| 1001Z1 | 病理學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 2 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 5 | 375 | 304 |
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 4 | 319 | 300 | |||
| 3 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 34 | 6 | 410 | 322 |
| 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 5 | 392 | 334 | ||||
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 6 | 2 | 357 | 333 | |||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 2 | 362 | 349 | ||||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 12 | 379 | 338 | ||||
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 12 | 4 | 408 | 375 | |||
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 8 | 1 | 377 | 316 | ||
| 4 | 醫(yī)學(xué)人文學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 352 | 336 | |
| 1001Z2 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 2 | 399 | 365 | ||||
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | 1 | 371 | 365 | |||
| 5 | 藥學(xué)院 | 78001 | 藥物化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 1 | 403 | 314 |
| 78002 | 藥劑學(xué) | 6 | 2 | 339 | 329 | |||
| 78004 | 藥物分析學(xué) | 3 | 1 | 341 | 331 | |||
| 78006 | 藥理學(xué) | 2 | 330 | 322 | ||||
| 1007Z2 | 天然藥物學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 4 | 357 | 318 | |||
| 6 | 中醫(yī)藥學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 368 | 335 | |
| 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 5 | 352 | 301 | ||||
| 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 2 | 368 | 305 | ||||
| 100504 | 方劑學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 1 | 301 | 301 | ||||
| 100800 | 中藥學(xué) | 21 | 5 | 406 | 321 | |||
| 7 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 7 | 365 | 314 |
| 105400 | 護(hù)理 | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | 3 | 333 | 310 | ||
| 8 | 宣武醫(yī)院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 349 | 335 | |
| 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 1 | 319 | 319 | ||||
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 348 | 348 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 6 | 1 | 394 | 354 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 343 | 343 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 375 | 375 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 2 | 341 | 331 | ||||
| 85400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 359 | 359 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 1 | 366 | 347 | |||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 354 | 354 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 17 | 5 | 397 | 342 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 344 | 344 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 380 | 344 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 24 | 3 | 402 | 337 | |||
| 8 | 宣武醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 342 | 342 | |
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 3 | 403 | 363 | ||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105600 | 中藥學(xué) | 1 | 348 | 348 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 330 | 330 | ||||
| 9 | 附屬北京友誼醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 412 | 342 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 3 | 413 | 326 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 354 | 342 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 354 | 340 | ||||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 316 | 316 | ||||
| 1003Z2 | 口腔頜面外科學(xué) | 1 | 319 | 319 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 345 | 320 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 21 | 7 | 405 | 346 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 347 | 347 | ||||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 366 | 359 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 373 | 360 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 365 | 365 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 9 | 2 | 402 | 342 | |||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 386 | 386 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 16 | 5 | 398 | 360 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 371 | 371 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 354 | 350 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 2 | 379 | 350 | ||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 363 | 347 | ||||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 333 | 332 | ||||
| 10 | 附屬北京朝陽醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 362 | 352 | |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 366 | 366 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | 356 | 340 | ||||
| 100212 | 眼科學(xué) | 2 | 355 | 345 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 350 | 310 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 344 | 344 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 319 | 319 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 22 | 7 | 413 | 351 | ||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 372 | 372 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 2 | 384 | 384 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 2 | 383 | 362 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 32 | 7 | 409 | 362 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 359 | 359 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 1 | 352 | 352 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 375 | 345 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 383 | 383 | ||||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 345 | 345 | ||||
| 11 | 附屬北京同仁醫(yī)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | ||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 100212 | 眼科學(xué) | 7 | 2 | 404 | 367 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 355 | 324 | ||||
| 1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 374 | 371 | |||
| 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 352 | 352 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 11 | 附屬北京同仁醫(yī)院 | 105109 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 1 | 352 | 352 |
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 359 | 359 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 13 | 7 | 404 | 374 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 13 | 6 | 381 | 361 | |||
| 12 | 附屬北京天壇醫(yī)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 313 | 313 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 344 | 344 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 387 | 334 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 356 | 356 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 391 | 391 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 349 | 349 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 340 | 340 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 318 | 318 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 2 | 378 | 378 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 25 | 14 | 434 | 373 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 371 | 343 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 29 | 8 | 400 | 354 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 357 | 344 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 2 | 387 | 380 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 3 | 2 | 377 | 377 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 357 | 346 | ||||
| 13 | 北京市神經(jīng)外科研究所 | 100210 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 1 | 348 | 324 |
| 105109 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 12 | 415 | 336 | |||
| 14 | 附屬北京安貞醫(yī)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 313 | 313 | |
| 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 4 | 358 | 311 | ||||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 1 | 375 | 343 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 364 | 364 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 313 | 313 | ||||
| 100212 | 眼科學(xué) | 1 | 341 | 341 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 395 | 395 | ||||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 390 | 342 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 17 | 8 | 387 | 364 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 377 | 377 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 424 | 373 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 16 | 3 | 383 | 337 | |||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | 341 | 341 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 351 | 347 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 395 | 395 | ||||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 352 | 341 | ||||
| 15 | 中國康復(fù)研究中心 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 6 | 391 | 391 |
| 105109 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 359 | 359 | |||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 372 | 349 | ||||
| 16 | 附屬北京兒童醫(yī)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 326 | 315 | |
| 100102 | 免疫學(xué) | 1 | 353 | 353 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 347 | 347 | ||||
| 100212 | 眼科學(xué) | 2 | 353 | 341 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 332 | 319 | ||||
| 1002Z3 | 兒內(nèi)科學(xué) | 14 | 394 | 327 | ||||
| 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 336 | 336 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 25 | 4 | 399 | 337 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 1 | 372 | 372 | |||
| 16 | 附屬北京兒童醫(yī)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 374 | 368 | |
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 344 | 344 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 364 | 353 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 357 | 357 | ||||
| 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 2 | 1 | 347 | 347 | |||
| 17 | 附屬北京口腔醫(yī)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 410 | 310 | |
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 29 | 9 | 428 | 341 | ||
| 18 | 附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 347 | 347 | |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 367 | 367 | ||||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 374 | 352 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 389 | 389 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 349 | 349 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 357 | 349 | ||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 12 | 5 | 422 | 363 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 359 | 359 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 377 | 377 | ||||
| 19 | 附屬北京安定醫(yī)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 1 | ||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 318 | 318 | ||||
| 45400 | 應(yīng)用心理 | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 1 | 390 | 343 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 7 | 1 | 379 | 349 | |||
| 20 | 附屬北京佑安醫(yī)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 2 | 318 | 309 |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 19 | 398 | 326 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 347 | 347 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 359 | 359 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 332 | 332 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 353 | 338 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 340 | 340 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 345 | 345 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 353 | 353 | ||||
| 21 | 附屬復(fù)興醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 328 | 322 | |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 378 | 368 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 1 | 350 | 350 | ||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 317 | 317 | |
| 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 4 | 373 | 322 | ||||
| 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 1 | 359 | 359 | ||||
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學(xué)位 | 4 | 338 | 306 | |||
| 23 | 附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 358 | 358 | |
| 100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 345 | 345 | ||||
| 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 311 | 311 | ||||
| 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 1 | 334 | 334 | ||||
| 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 7 | 352 | 308 | ||||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 11 | 6 | 404 | 362 | ||
| 105702 | 中醫(yī)外科學(xué) | 5 | 2 | 383 | 367 | |||
| 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 105707 | 針灸推拿學(xué) | 4 | 2 | 362 | 340 | |||
| 24 | 附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 352 | 352 | |
| 100212 | 眼科學(xué) | 1 | 337 | 337 | ||||
| 100800 | 中藥學(xué) | 1 | 352 | 352 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 3 | 2 | 372 | 372 | ||
| 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 351 | 351 | ||||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 369 | 369 | ||||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 388 | 388 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 9 | 379 | 338 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 343 | 343 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 6 | 383 | 339 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 2 | 1 | 395 | 395 | |||
| 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 408 | 408 | ||||
| 25 | 附屬北京地壇醫(yī)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 363 | 312 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 356 | 325 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 | |||||
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | 344 | 338 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 3 | 358 | 334 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 6 | 372 | 355 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 366 | 366 | ||||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 349 | 349 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 2 | 356 | 347 | ||||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 356 | 356 | ||||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 366 | 366 | ||||
| 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 364 | 364 | ||||
| 26 | 三博腦科醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 323 | 319 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 5 | 347 | 320 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 4 | 361 | 341 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 342 | 342 | ||||
| 27 | 附屬北京胸科醫(yī)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 319 | 305 | |
| 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 313 | 313 | ||||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 5 | 340 | 333 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | 346 | 346 | ||||
| 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 339 | 339 | ||||
| 100706 | 藥理學(xué) | 1 | 323 | 323 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 2 | 373 | 363 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 362 | 362 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 1 | 355 | 355 | ||||
| 28 | 全科醫(yī)學(xué)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 333 | 318 | |
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 專業(yè)學(xué)位 | 19 | 388 | 335 | |||
| 29 | 臨床病理學(xué)系 | 1002Z5 | 臨床病理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 341 | 341 | |
| 105128 | 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) | 專業(yè)學(xué)位 | 6 | 362 | 337 | |||
| 30 | 臨床藥學(xué)系 | 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 19 | 6 | 379 | 308 |
| 31 | 腦重大疾病研究中心 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 1 | 326 | 315 |
| 100102 | 免疫學(xué) | 2 | 320 | 312 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 327 | 327 | ||||
| 32 | 附屬北京潞河醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 335 | 330 | |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 340 | 340 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 1 | 393 | 358 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 339 | 339 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 7 | 358 | 346 | ||||
| 105113 | 腫瘤學(xué) | 1 | 341 | 341 | ||||
| 33 | 附屬北京康復(fù)醫(yī)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 2 | ||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 1 | 336 | 336 | |||
| 34 | 馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 360 | 329 | |
| 35 | 中日友好醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 1 | 352 | 341 |
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | 2 | 375 | 363 | ||
| 36 | 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)國家研究院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 380 | 324 | |
| 總計(jì) | 1156 | 221 | 434 | 300 | ||||
原標(biāo)題:2020年碩士各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)
文章來源:https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/107382.htm
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報(bào)內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報(bào)此人