2025年QS世界大學(xué)排名(前100)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-04-24 14:04:31
國際高等教育研究機構(gòu)QS Quacquarelli Symonds發(fā)布2025版世界大學(xué)排名,本次排名覆蓋來自105個高等教育體系的1503所大學(xué),該排名也是唯一一個同時將就業(yè)能力與可持續(xù)發(fā)展納入評價體系的排名。
QS世界大學(xué)排名是參與機構(gòu)最多、世界影響范圍最廣的排名之一,與泰晤士高等教育世界大學(xué)排名、USNews世界大學(xué)排名和軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名被公認為四大較為權(quán)威的世界大學(xué)排名。排名是基于對1750多萬篇學(xué)術(shù)論文和來自超過24萬名學(xué)者與雇主的專業(yè)意見分析,按照以下指標分析得出。
·Academic Reputation(學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評價)30%
·Global Employer Reputation(全球雇主聲譽)15%
·Faculty/Student Ratio(師生比例)10%
·Citations per faculty (單位教職的論文引用數(shù))20%
·International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
·International Student Ratio(國際學(xué)生比例)5%
·International Research Network(國際研究網(wǎng)絡(luò))5%
·Graduate Employment(畢業(yè)生就業(yè)情況) 5%
·Sustainability(可持續(xù)性) 5%
以下是QS世界排名前一百的大學(xué):
| 2025年QS世界大學(xué)排名(前100) | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) | 總分 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 100.0 |
| 2 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 98.5 |
| 3 | 牛津大學(xué) | 英國 | 96.9 |
| 4 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 96.8 |
| 5 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 96.7 |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 96.1 |
| 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | 瑞士 | 93.9 |
| 8 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 93.7 |
| 9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 91.6 |
| 10 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 美國 | 90.9 |
| 11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 90.3 |
| 12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 90.1 |
| 13 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 88.9 |
| 14 | 北京大學(xué) | 中國(內(nèi)地 | 88.5 |
| 15 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 88.4 |
| 16 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 87.9 |
| 17 | 香港大學(xué)(HKU) | 中國香港特別行政區(qū) | 87.6 |
| 18 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 87.3 |
| 19 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | 澳大利亞 | 87.1 |
| 20 | 清華大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | 86.5 |
| 21 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 86.2 |
| 22 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 85.5 |
| 23 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 85.2 |
| 24 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | 法國 | 84.7 |
| 25 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 84.1 |
| 26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | 瑞士 | 83.5 |
| 27 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 83.3 |
| 28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 83.2 |
| 29 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 83.0 |
| 30 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | 澳大利亞 | 82.4 |
| 31 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 | 82.3 |
| 32 | 東京大學(xué) | 美國 | 82.1 |
| 32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 日本 | 82.1 |
| 34 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 82.0 |
| 34 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 82.0 |
| 36 | 香港中文大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | 81.3 |
| 37 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 | 81.2 |
| 38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 81.0 |
| 39 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | 80.3 |
| 40 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | 英國 | 80.2 |
| 40 | 倫敦國王學(xué)院 | 澳大利亞 | 80.2 |
| 42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 79.8 |
| 43 | 紐約大學(xué)(NYU) | 美國 | 79.6 |
| 44 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 79.0 |
| 45 | 上海交通大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | 77.8 |
| 46 | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 | 77.5 |
| 47 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | 中國香港特別行政區(qū) | 77.1 |
| 47 | 浙江大學(xué) | 中國(內(nèi)地) | 77.1 |
| 49 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 77.0 |
| 50 | 京都大學(xué) | 日本 | 76.0 |
| 50 | 倫敦經(jīng)濟政治學(xué)院 | 美國 | 76.0 |
| 50 | 西北大學(xué) | 英國 | 76.0 |
| 53 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | 韓國 | 75.7 |
| 54 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 75.4 |
| 55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 73.7 |
| 56 | 延世大學(xué) | 韓國 | 72.9 |
| 57 | 香港理工大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | 72.1 |
| 58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 72.0 |
| 59 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 71.6 |
| 60 | 馬來亞大學(xué)(UM) | 馬來西亞 | 71.2 |
| 61 | 杜克大學(xué) | 美國 | 70.8 |
| 62 | 香港城市大學(xué) | 中國香港特別行政區(qū) | 70.7 |
| 63 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 70.3 |
| 63 | 索邦大學(xué) | 法國 | 70.3 |
| 65 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 69.7 |
| 66 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 69.5 |
| 67 | 高麗大學(xué) | 韓國 | 69.0 |
| 68 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | 68.7 |
| 69 | 華威大學(xué) | 英國 | 68.2 |
| 69 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 68.2 |
| 71 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | 67.6 |
| 72 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 67.1 |
| 73 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 67.0 |
| 74 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 65.7 |
| 75 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | 65.6 |
| 76 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 65.3 |
| 77 | 西澳大學(xué)(UWA) | 澳大利亞 | 65.2 |
| 78 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 65.0 |
| 79 | 布朗大學(xué) | 美國 | 64.7 |
| 80 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 64.1 |
| 80 | 南安普敦大學(xué) | 英國 | 64.1 |
| 82 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 63.8 |
| 82 | 利茲大學(xué) | 英國 | 63.8 |
| 84 | 東京工業(yè)大學(xué) | 德國 | 63.7 |
| 84 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | 日本 | 63.7 |
| 86 | 大阪大學(xué) | 日本 | 63.5 |
| 87 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 62.9 |
| 88 | 悉尼科技大學(xué)(UTS) | 澳大利亞 | 62.4 |
| 89 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 英國 | 61.7 |
| 89 | 杜倫大學(xué) | 美國 | 61.7 |
| 89 | 普渡大學(xué) | 美國 | 61.7 |
| 92 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 61.6 |
| 93 | 智利天主教大學(xué) | 智利 | 61.5 |
| 94 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 | 61.4 |
| 94 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 | 61.4 |
| 96 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 61.2 |
| 97 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 60.6 |
| 98 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 | 60.3 |
| 99 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | 59.9 |
| 100 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 59.6 |
免責聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人