中國(guó)傳媒大學(xué)2025年攻讀碩士學(xué)位研究生專業(yè)目錄
來(lái)源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2024-08-28 16:10:37
| 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:3年) | |||||
| 學(xué)科或?qū)I(yè) | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免) | 推免擬招人數(shù) | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
| 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 10 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④883人文社科基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
| 02數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||||
| 03國(guó)際文化貿(mào)易 | |||||
| 030200政治學(xué) | 01政治學(xué)理論與政治傳播 | 11 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
| 02媒介與國(guó)家治理 | |||||
| 03全球傳播與國(guó)際關(guān)系 | |||||
| 030501馬克思主義基本原理 | 01馬克思主義大眾化傳播研究 | 4 | 2 | 馬克思主義學(xué)院 | |
| 030503馬克思主義中國(guó)化研究 | 01習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想研究 | 3 | 1 | ||
| 030505思想政治教育 | 01新時(shí)代思想政治教育理論與實(shí)踐研究 | 8 | 4 | ||
| 02傳媒與思想政治教育研究 | |||||
| 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 01中國(guó)共產(chǎn)黨與中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程研究 | 3 | 1 | ||
| 02中國(guó)近現(xiàn)代文化傳播研究 | |||||
| 050101文藝學(xué) | 01中國(guó)古典文論與美學(xué) | 11 | 5 | 人文學(xué)院 | |
| 02西方文論與美學(xué) | |||||
| 03審美文化學(xué) | |||||
| 04文藝批評(píng) | |||||
| 050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 01應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 14 | 7 | ||
| 02對(duì)外漢語(yǔ) | |||||
| 03計(jì)算語(yǔ)言學(xué) | |||||
| 04理論語(yǔ)言學(xué) | |||||
| 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) | 01漢語(yǔ)史 | 3 | 1 | ||
| 02現(xiàn)代漢語(yǔ) | |||||
| 050105中國(guó)古代文學(xué) | 01先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué) | 7 | 3 | ||
| 02唐宋文學(xué) | |||||
| 03元明清文學(xué) | |||||
| 050106中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 01中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)與文化傳播 | 12 | 6 | ||
| 02中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代戲劇影視文學(xué) | |||||
| 03中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代思想文化與文學(xué) | |||||
| 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 01世界文學(xué)與大眾傳播 | 3 | 1 | ||
| 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 01現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué) | 7 | 3 | ①101思想政治理論②202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德選一③791外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用英語(yǔ)作答)④883人文社科基礎(chǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
| 02英語(yǔ)文學(xué) | |||||
| 03英語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
| 04翻譯理論與影視譯制 | |||||
| 050202俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 01俄羅斯文學(xué)與翻譯 | 3 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德選一③792外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用俄語(yǔ)作答)④883人文社科基礎(chǔ) | |
| 02俄語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
| 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 01跨文化交際與語(yǔ)言傳播 | 6 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一或202俄語(yǔ)或203日語(yǔ)或244二外法或245二外德選一③791外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(用英語(yǔ)作答)④883人文社科基礎(chǔ) | |
| 02話語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | |||||
| 050301新聞學(xué) | 01新聞理論與歷史 | 23 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 新聞學(xué)院 |
| 02新聞業(yè)務(wù) | |||||
| 03廣播學(xué) | |||||
| 050302傳播學(xué) | 01傳播理論與歷史 | 35 | 17 | 傳播研究院 | |
| 02應(yīng)用傳播學(xué) | |||||
| 03性別傳播 | |||||
| 04智能傳播 | |||||
| 05跨文化傳播 | |||||
| 06傳播心理學(xué) | 29 | 14 | 新聞學(xué)院 | ||
| 07計(jì)算傳播學(xué) | |||||
| 08互聯(lián)網(wǎng)傳播 | |||||
| 09媒介與全球化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 2 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
| 0503J2新媒體 | 01新媒體產(chǎn)業(yè) | 6 | 3 | 廣告學(xué)院 | |
| 02新媒體理論 | 4 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 03新媒體產(chǎn)業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 16 | 0 | 海南國(guó)際學(xué)院 | ||
| 0503J4互聯(lián)網(wǎng)信息 | 01社會(huì)化媒體 | 14 | 7 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 02視聽(tīng)新媒體 | |||||
| 03網(wǎng)絡(luò)空間治理 | |||||
| 04網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)社會(huì) | |||||
| 0503J5信息傳播學(xué) | 01信息素養(yǎng) | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
| 02口述歷史與傳播 | |||||
| 03信息輿論 | |||||
| 04計(jì)算廣告 | 3 | 1 | 廣告學(xué)院 | ||
| 05輿情與社會(huì)治理 | 5 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 0503J7文化發(fā)展與傳播 | 01數(shù)字文化發(fā)展與傳播 | 7 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | |
| 02公共文化發(fā)展與傳播 | |||||
| 0503Z1廣播電視學(xué) | 01廣播電視新聞 | 50 | 25 | 電視學(xué)院 | |
| 02紀(jì)錄片研究 | |||||
| 03視聽(tīng)傳播理論與實(shí)踐 | |||||
| 04智能融媒體研究 | |||||
| 05全媒體報(bào)道 | |||||
| 06網(wǎng)絡(luò)新聞與信息傳播 | |||||
| 0503Z2廣告學(xué) | 01廣告史論 | 25 | 12 | 廣告學(xué)院 | |
| 02數(shù)字營(yíng)銷 | |||||
| 03品牌傳播 | |||||
| 04戰(zhàn)略公關(guān)與傳播 | |||||
| 0503Z3傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01智能融媒體經(jīng)營(yíng)與管理 | 8 | 4 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
| 02數(shù)字媒體經(jīng)濟(jì) | |||||
| 0503Z4編輯出版學(xué) | 01編輯出版理論 | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
| 02數(shù)字出版 | |||||
| 0503Z5國(guó)際新聞學(xué) | 01國(guó)際新聞傳播 | 40 | 36 | 電視學(xué)院 | |
| 0503Z7國(guó)際傳播學(xué)(白楊班) | 01國(guó)際傳播理論與歷史 | 30 | 24 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 02國(guó)際戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 03國(guó)際形象傳播 | |||||
| 04藝術(shù)與國(guó)際傳播 | |||||
| 057000區(qū)域國(guó)別學(xué) | 01中非文明交流互鑒 | 10 | 0 | 傳播研究院 | |
| 02中美文明交流互鑒 | |||||
| 03中拉文明交流互鑒 | |||||
| 04中歐文明交流互鑒 | |||||
| 05中俄文明交流互鑒 | |||||
| 06亞洲文明交往 | |||||
| 07非洲文化與戰(zhàn)略傳播 | 10 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③790外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(作答語(yǔ)種須與所報(bào)考的研究方向一致)④883人文社科基礎(chǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | |
| 08東南亞文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 09東北亞文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 10南亞文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 11西亞文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 12歐洲文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 13阿拉伯文化與戰(zhàn)略傳播 | |||||
| 14全球與區(qū)域治理 | 2 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 15區(qū)域國(guó)別學(xué)理論與方法 | |||||
| 070100數(shù)學(xué) | 01計(jì)算數(shù)學(xué)與智能媒體 | 8 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
| 02應(yīng)用數(shù)學(xué)與信息傳播 | |||||
| 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 01天線與微波技術(shù) | 20 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④823信號(hào)與系統(tǒng) | 信息與通信工程學(xué)院 |
| 02新一代光纖通信技術(shù) | |||||
| 03太赫茲與毫米波技術(shù) | |||||
| 081000信息與通信工程 | 01智能視頻處理 | 121 | 60 | ||
| 02智能音頻處理 | |||||
| 03信息網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
| 04信號(hào)處理與智能計(jì)算 | |||||
| 05視聽(tīng)技術(shù)與智能控制 | |||||
| 06沉浸式媒體技術(shù) | |||||
| 07新一代移動(dòng)通信 | |||||
| 08先進(jìn)計(jì)算 | 8 | 4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | ||
| 09類腦智能 | 3 | 1 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 0810J4互聯(lián)網(wǎng)信息 | 01媒體大數(shù)據(jù) | 19 | 9 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | |
| 02智能媒體技術(shù)與應(yīng)用 | |||||
| 03大數(shù)據(jù)與社會(huì)治理 | |||||
| 0810J5信息傳播學(xué) | 01傳播數(shù)據(jù)科學(xué) | 6 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
| 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 01智能系統(tǒng)與軟件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
| 02媒體計(jì)算與智能傳播 | |||||
| 03數(shù)據(jù)科學(xué)與視覺(jué)計(jì)算 | |||||
| 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01區(qū)塊鏈 | 15 | 7 | ||
| 02全媒體內(nèi)容安全 | |||||
| 03網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全 | |||||
| 087200設(shè)計(jì)學(xué) | 01信息技術(shù)與設(shè)計(jì) | 6 | 3 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | |
| 120100管理科學(xué)與工程 | 01大數(shù)據(jù)決策與優(yōu)化 | 16 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③303數(shù)學(xué)三④884概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
| 02人工智能與創(chuàng)新管理 | |||||
| 03智能媒體管理 | |||||
| 120400公共管理學(xué) | 01公共傳播與數(shù)字公共治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
| 02應(yīng)急管理與輿情治理 | |||||
| 03媒介與公共政策 | |||||
| 130100藝術(shù)學(xué) | 01戲劇與影視學(xué) | 60 | 30 | 戲劇影視學(xué)院 | |
| 02播音主持藝術(shù)學(xué) | 4 | 2 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 03數(shù)字藝術(shù)學(xué) | 14 | 7 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 04藝術(shù)史論 | 32 | 16 | 藝術(shù)研究院 | ||
| 05藝術(shù)批評(píng)學(xué) | |||||
| 06藝術(shù)傳播學(xué) | |||||
| 07傳媒藝術(shù)學(xué) | |||||
| 08藝術(shù)管理學(xué) | 7 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
| 1301J1文化產(chǎn)業(yè) | 01區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 11 | 5 | ||
| 02文化經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
| 03文化法治與知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |||||
| 137000設(shè)計(jì)學(xué) | 01交互與智能設(shè)計(jì) | 14 | 7 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | |
| 02游戲設(shè)計(jì) | |||||
| 03文化數(shù)字化設(shè)計(jì) | |||||
| 04品牌傳播設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 廣告學(xué)院 | ||
| 05空間傳播設(shè)計(jì) | |||||
| 06時(shí)尚傳播設(shè)計(jì) | |||||
| 07傳播設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 0 | 海南國(guó)際學(xué)院 | ||
| 全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
| 類別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免) | 推免擬招人數(shù) | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
| 025400國(guó)際商務(wù) | 01國(guó)際媒體商務(wù) | 8 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力④434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
| 02數(shù)字貿(mào)易 | |||||
| 035102法律(法學(xué)) | 01文化法治 | 7 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497法律碩士綜合(法學(xué)) | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 |
| 045300國(guó)際中文教育 | 01國(guó)際中文教育 | 12 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③354漢語(yǔ)基礎(chǔ)④445漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) | 人文學(xué)院 |
| 02中國(guó)文化海外傳播 | 10 | 5 | |||
| 03國(guó)際中文傳媒教育 | 8 | 4 | |||
| 055101英語(yǔ)筆譯 | 01影視翻譯 | 28 | 14 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士(英語(yǔ))③357翻譯基礎(chǔ)(英語(yǔ))④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
| 02新聞翻譯 | |||||
| 055106日語(yǔ)口譯 | 01傳媒口譯 | 12 | 6 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士(日語(yǔ))③359翻譯基礎(chǔ)(日語(yǔ))④448漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | |
| 055200新聞與傳播 | 01全媒體新聞實(shí)務(wù) | 50 | 25 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 新聞學(xué)院 |
| 02輿情分析 | |||||
| 03國(guó)際新聞實(shí)務(wù) | 64 | 32 | 電視學(xué)院 | ||
| 04新媒體實(shí)務(wù) | |||||
| 05廣播電視新聞采編 | |||||
| 06中華民族共同體傳播實(shí)務(wù) | |||||
| 07北美傳播實(shí)踐 | 10 | 5 | 傳播研究院 | ||
| 08拉美傳播實(shí)踐 | |||||
| 09歐洲傳播實(shí)踐 | |||||
| 10非洲傳播實(shí)踐 | |||||
| 11澳洲傳播實(shí)踐 | |||||
| 12東南亞傳播實(shí)踐 | |||||
| 13品牌營(yíng)銷傳播 | 35 | 17 | 廣告學(xué)院 | ||
| 14數(shù)字文化與傳播 | 38 | 19 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
| 15網(wǎng)絡(luò)輿情 | 12 | 6 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 16國(guó)際傳播(白楊班) | 20 | 16 | |||
| 17媒體融合與傳播實(shí)務(wù) | 10 | 5 | |||
| 18國(guó)際廣播電視(中外合作辦學(xué)) | 10 | 5 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
| 055300出版 | 01出版經(jīng)營(yíng)管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③335出版綜合素質(zhì)與能力④441出版專業(yè)基礎(chǔ) | 傳播研究院 |
| 02數(shù)字出版業(yè)務(wù) | |||||
| 03國(guó)際出版 | |||||
| 04融合出版業(yè)務(wù) | 20 | 10 | 電視學(xué)院 | ||
| 05出版與文化傳播 | |||||
| 085401新一代電子信息技術(shù) | 01智能信息處理 | 7 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④823信號(hào)與系統(tǒng) | 信息與通信工程學(xué)院 |
| 02移動(dòng)媒體與智能通信 | |||||
| 085404計(jì)算機(jī)技術(shù) | 01融媒體技術(shù) | 8 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
| 085410人工智能 | 01智能視頻技術(shù) | 23 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(yǔ)一③301數(shù)學(xué)一④823信號(hào)與系統(tǒng) | 信息與通信工程學(xué)院 |
| 02智能音頻技術(shù) | |||||
| 03信息網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
| 04沉浸式視聽(tīng)技術(shù) | |||||
| 05媒體內(nèi)容生成技術(shù) | |||||
| 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 01大數(shù)據(jù)工程與應(yīng)用 | 10 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③302數(shù)學(xué)二④408計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ) | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
| 02數(shù)據(jù)智能技術(shù)與應(yīng)用 | 18 | 9 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 03大數(shù)據(jù)分析與智能計(jì)算 | 7 | 3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 | ||
| 085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 01網(wǎng)絡(luò)與媒體安全(傳奇班) | 10 | 5 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | |
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③無(wú)④無(wú) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
| 125200公共管理 | 01人工智能與城鄉(xiāng)智慧管理 | 30 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
| 02傳媒與數(shù)字公共治理 | |||||
| 03公共安全與智慧應(yīng)急 | |||||
| 125300會(huì)計(jì) | 01大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析 | 40 | 0 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
| 02公司治理與內(nèi)部控制 | |||||
| 135200音樂(lè) | 01數(shù)字音樂(lè)創(chuàng)作 | 45 | 22 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 |
| 02音樂(lè)表演 | |||||
| 03錄音 | |||||
| 04音樂(lè)產(chǎn)業(yè) | |||||
| 135400戲劇與影視 | 01紀(jì)錄片創(chuàng)作 | 20 | 10 | 電視學(xué)院 | |
| 02廣播電視編導(dǎo) | |||||
| 03電影創(chuàng)作 | 28 | 14 | 戲劇影視學(xué)院 | ||
| 04編劇 | 18 | 9 | |||
| 05戲劇創(chuàng)作 | 13 | 6 | |||
| 06廣播藝術(shù)創(chuàng)作 | 5 | 2 | |||
| 07綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作 | 8 | 4 | |||
| 08智能視聽(tīng)創(chuàng)作 | 18 | 9 | |||
| 09播音主持藝術(shù) | 53 | 26 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 10影視動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作 | 17 | 8 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 11創(chuàng)意寫(xiě)作 | 15 | 7 | 人文學(xué)院 | ||
| 135600美術(shù)與書(shū)法 | 01演出美術(shù)創(chuàng)作 | 20 | 10 | 戲劇影視學(xué)院 | |
| 02綜合繪畫(huà)創(chuàng)作 | |||||
| 03傳媒美術(shù)創(chuàng)作 | |||||
| 135700設(shè)計(jì) | 01光影空間設(shè)計(jì) | 7 | 3 | ||
| 02動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 33 | 16 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
| 03未來(lái)媒體與智能設(shè)計(jì) | |||||
| 04游戲創(chuàng)作與電競(jìng)策劃 | |||||
| 05人工智能生成藝術(shù) | |||||
| 06品牌設(shè)計(jì) | 10 | 5 | 廣告學(xué)院 | ||
| 07公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||
| 非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
| 類別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免) | 推免擬招人數(shù) | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) |
| 125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | 162 | 0 | ①199管理類綜合能力②204英語(yǔ)二③無(wú)④無(wú) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
| 125200公共管理 | 04人工智能與城鄉(xiāng)智慧管理方向 | 40 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
| 05傳媒與數(shù)字公共治理方向 | |||||
| 06公共安全與智慧應(yīng)急方向 | |||||
| 135400戲劇與影視 | 12播音主持藝術(shù)方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(yǔ)二③783主題寫(xiě)作④883人文社科基礎(chǔ) | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 |
| 備注:? 1.2025年我校擬招生人數(shù)參照2024年計(jì)劃指標(biāo)數(shù),實(shí)際招生人數(shù)以當(dāng)年教育部下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn)。? 2.2025年我校實(shí)際招收推免生人數(shù)以最終確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn),實(shí)際推免生招生人數(shù)會(huì)有增減。? 3.2025年我校非全日制碩士研究生只招收在職定向就業(yè)人員。?? 4.對(duì)于區(qū)域國(guó)別學(xué)(專業(yè)代碼057000)下的1-6、14-15方向業(yè)務(wù)課一考試科目為“783主題寫(xiě)作”,07-13方向業(yè)務(wù)課一考試科目為“790外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(作答語(yǔ)種須與所報(bào)考的研究方向一致)”。 5.本招生目錄解釋權(quán)歸中國(guó)傳媒大學(xué)招生處所有。 | |||||
原標(biāo)題:中國(guó)傳媒大學(xué)2025年攻讀碩士學(xué)位研究生專業(yè)目錄
文章來(lái)源:https://yz.cuc.edu.cn/2024/1002/c8550a244272/page.htm
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報(bào)內(nèi)容
評(píng)論:0
暫無(wú)更多評(píng)論
舉報(bào)此人