北京電影學(xué)院2025年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2025-05-26 11:06:55
按照教育部制定的《2025年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,報(bào)考“藝術(shù)學(xué)”門(mén)類(lèi)各學(xué)科(學(xué)術(shù)學(xué)位)、藝術(shù)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位總分不低于351分,政治理論、外國(guó)語(yǔ)不低于37分,業(yè)務(wù)課均不低于56分。
報(bào)考少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于285分,單科缺考考生不得參加復(fù)試。
我校根據(jù)考生生源質(zhì)量、初試成績(jī)等,按研究方向確定進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)線。
我校碩士研究生復(fù)試工作擬定于3月中上旬啟動(dòng),具體時(shí)間、要求、形式,請(qǐng)各位考生關(guān)注我校后續(xù)公布的《北京電影學(xué)院2025年研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》。
考生如有疑問(wèn)可聯(lián)系我校研究生院招生辦公室,辦公室電話:010-82283407。
| 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
| 文學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué) | 國(guó)際電影文化傳播 | 總分:351 ?政治:50 ?外國(guó)語(yǔ):45 ?業(yè)務(wù)課一:90 ?業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:351 ?政治:55 ?外國(guó)語(yǔ):55 ?業(yè)務(wù)課一:95 ?業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 文學(xué)系 | 戲劇與影視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:351 ?政治:60 ?外國(guó)語(yǔ):60 ?業(yè)務(wù)課一:105 ?業(yè)務(wù)課二:115 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 導(dǎo)演系 | 戲劇與影視 | 后期導(dǎo)演 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 表演學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:351 ?政治:45 ?外國(guó)語(yǔ):45 業(yè)務(wù)課一:105 ?業(yè)務(wù)課二:105 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 攝影系 | 戲劇與影視 | 電影攝影與制作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:115 少數(shù)民族骨干計(jì)劃: 總分:300 業(yè)務(wù)課一:90 ?業(yè)務(wù)課二:90 |
| 攝影系 | 戲劇與影視 | 影視廣告攝影與制作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 中國(guó)電影音樂(lè)研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 電影音樂(lè)歷史及理論 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 聲音學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 聲音科技與藝術(shù) | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 聲音學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 聲音學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影音樂(lè)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:300 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺(jué)藝術(shù)與理論 | 總分:360 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 美術(shù)學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影視覺(jué)設(shè)計(jì) | 總分:360 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 |
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 管理學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:300 |
| 管理學(xué)院 | 戲劇與影視 | 電影制片管理 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:300 |
| 電影學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué) | 中外電影史論 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 中國(guó)電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué) | 電影理論與批評(píng) | 總分:351 政治:55 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:110 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 影視技術(shù)系 | 戲劇與影視 | 數(shù)字電影制作 | 總分:351 政治:55 外國(guó)語(yǔ):60 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 攝影學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:351 政治:50 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:345 |
| 中國(guó)動(dòng)畫(huà)研究院 | 動(dòng)畫(huà)學(xué) | 動(dòng)畫(huà)藝術(shù)理論 | 總分:351 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 戲劇與影視 | 動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:110 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:335 |
| 動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 漫畫(huà)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:120 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:330 |
| 動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 動(dòng)漫策劃 | 總分:351 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:115 少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
| 視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視 | 視聽(tīng)新媒體創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:300 |
| 視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視 | 播音主持創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 數(shù)字媒體學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 交互藝術(shù)理論 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
| 數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 交互藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:300 |
| 數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù)與書(shū)法 | 數(shù)字娛樂(lè)創(chuàng)作 | 總分:351 政治:37 外國(guó)語(yǔ):37 業(yè)務(wù)課一:56 業(yè)務(wù)課二:56 少數(shù)民族骨干計(jì)劃:無(wú) |
前一篇: 中央戲劇學(xué)院2025年碩士研究生招生考試參加復(fù)試成績(jī)要求
后一篇: 中央民族大學(xué)2025年碩士研究生招生各專(zhuān)業(yè)一志愿復(fù)試名單及復(fù)試分?jǐn)?shù)線