2025年武漢大學(xué)碩士招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新)
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-04-24 16:29:22
| 武漢大學(xué)2025年碩士招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明 | |||||||
| 報考培養(yǎng)單位 | 學(xué)科(專 業(yè))代碼 | 學(xué)科(專業(yè)/領(lǐng)域)名稱 | 政治(管理 聯(lián)考) | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 0502 | 外國語言文學(xué) | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 |
| 0551 | 翻譯 | 50 | 50 | 110 | 110 | 370 | |
| 新聞與傳播學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué) | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 |
| 0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
| 信息管理學(xué)院 | 0553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
| 1201Z1 | 電子商務(wù) | ||||||
| 120502 | 情報學(xué) | ||||||
| 1205J7 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | ||||||
| 1205Z3 | 保密管理 | ||||||
| 120501 | 圖書館學(xué) | 45 | 41 | 90 | 90 | 345 | |
| 120503 | 檔案學(xué) | ||||||
| 1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | ||||||
| 1205Z2 | 數(shù)據(jù)資源管理 | ||||||
| 125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | -- | -- | 230 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0201 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 |
| 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 0251 | 金融 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
| 0254 | 國際商務(wù) | 55 | 65 | 100 | 100 | 365 | |
| 0255 | 保險 | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
| 0258 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
| 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 333 | |
| 1202 | 工商管理學(xué) | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
| 1251 | 工商管理 | 70 | 35 | -- | -- | 151 | |
| 1253 | 會計 | 96 | 48 | -- | -- | 194 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 法學(xué)院 | 0301 | 法學(xué)(除黨內(nèi)法規(guī)學(xué)外) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 0301Z4 | 黨內(nèi)法規(guī)學(xué) | 55 | 45 | 100 | 100 | 360 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 55 | 55 | 85 | 85 | 323 | |
| 文學(xué)院 | 0501 | 中國語言文學(xué) | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 |
| 0453 | 國際中文教育 | 45 | 45 | 95 | 95 | 341 | |
| 歷史學(xué)院 | 0601 | 考古學(xué) | 55 | 43 | 210 | -- | 340 |
| 0602 | 中國史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | |
| 0603 | 世界史 | 55 | 55 | 210 | -- | 340 | |
| 0651 | 博物館 | 50 | 50 | 220 | -- | 350 | |
| 1451 | 文物 | 50 | 55 | 110 | 110 | 350 | |
| 哲學(xué)學(xué)院 | 0101 | 哲學(xué) | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 1301 | 藝術(shù)學(xué) | 55 | 45 | 105 | 130 | 355 |
| 1354 | 戲劇與影視 | 50 | 40 | 105 | 110 | 355 | |
| 政治與公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 030202 | 中外政治制度 | ||||||
| 030206 | 國際政治 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 030207 | 國際關(guān)系 | ||||||
| 120401 | 行政管理 | 55 | 50 | 110 | 110 | 370 | |
| 120405 | 土地資源管理 | ||||||
| 1204Z2 | 應(yīng)急管理 | ||||||
| 1204Z1 | 公共經(jīng)濟(jì)管理 | 50 | 50 | 110 | 110 | 355 | |
| 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||||||
| 120404 | 社會保障 | ||||||
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | |
| 1252 | 公共管理 | 100 | 40 | -- | -- | 170 | |
| 社會學(xué)院 | 0303 | 社會學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 55 | 50 | 100 | 100 | 325 |
| 030204 | 中共黨史 | ||||||
| 0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 50 | 95 | 95 | 325 | |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 0701 | 數(shù)學(xué) | 45 | 45 | 80 | 80 | 315 |
| 0714 | 統(tǒng)計學(xué) | ||||||
| 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | |
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0702 | 物理學(xué) | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 |
| 0704 | 天文學(xué) | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | |
| 080501 | 材料物理與化學(xué) | 40 | 45 | 55 | 80 | 280 | |
| 0805Z1 | 納米科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 080901 | 物理電子學(xué) | 40 | 45 | 60 | 80 | 280 | |
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信 等) | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | |
| 085403 | 集成電路工程 | ||||||
| 085601 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 80 | 300 | |
| 化學(xué)與分子科學(xué)學(xué)院 | 0703 | 化學(xué) | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 |
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | |
| 0856 | 材料與化工 | 45 | 50 | 75 | 90 | 300 | |
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710 | 生物學(xué) | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 |
| 0713 | 生態(tài)學(xué) | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 | |
| 0860 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 45 | 100 | 100 | 325 | |
| 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705 | 地理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
| 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 50 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | |
| 085704 | 測繪工程 | 50 | 40 | 75 | 90 | 335 | |
| 水利水電學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 33 | 33 | 50 | 90 | 265 |
| 0815 | 水利工程 | ||||||
| 083002 | 環(huán)境工程 | 34 | 34 | 51 | 90 | 265 | |
| 085902 | 水利工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 電氣與自動化學(xué)院 | 0808 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 085406 | 控制工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 | |
| 085801 | 電氣工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 動力與機(jī)械學(xué)院 | 0802 | 機(jī)械工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 |
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | |
| 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 40 | 35 | 65 | 90 | 290 | |
| 0855 | 機(jī)械 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | |
| 0858 | 能源動力 | 40 | 40 | 65 | 90 | 310 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 城市設(shè)計學(xué)院 | 0813 | 建筑學(xué) | 50 | 35 | 90 | 90 | 350 |
| 0813z1 | 數(shù)字化設(shè)計與仿真 | ||||||
| 0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 50 | 35 | 90 | 90 | 335 | |
| 1370 | 設(shè)計學(xué) | 50 | 37 | 90 | 90 | 351 | |
| 0851 | 建筑 | 50 | 35 | 90 | 90 | 310 | |
| 0853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 35 | 90 | 90 | 330 | |
| 土木建筑工程學(xué)院 | 0801 | 力學(xué) | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 |
| 0814 | 土木工程 | 45 | 35 | 55 | 90 | 275 | |
| 085901 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | |
| 125601 | 工程管理 | 76 | 38 | -- | -- | 162 | |
| 計算機(jī)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 45 | 80 | 90 | 310 |
| 0812 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 100 | 100 | 325 | |
| 0835 | 軟件工程 | ||||||
| 1405 | 智能科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 085405 | 軟件工程 | ||||||
| 0863S1?????????????機(jī)器人技術(shù) | 45 | 45 | 60 | 65 | 280 | ||
| 電子信息學(xué)院 | 070208 | 無線電物理 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 |
| 070802 | 空間物理學(xué) | 50 | 45 | 65 | 90 | 300 | |
| 0708Z1 | 空間探測與信息處理技術(shù) | 50 | 45 | 65 | 90 | 300 | |
| 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 80 | 90 | 310 | |
| 0810 | 信息與通信工程 | 50 | 45 | 80 | 90 | 310 | |
| 0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 90 | 285 | |
| 085405 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 310 | |
| 遙感信息工程學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 45 | 85 | 75 | 265 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 50 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
| 1404 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
| 0857 | 資源與環(huán)境 | 50 | 45 | 60 | 65 | 280 | |
| 測繪學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 40 | 40 | 70 | 70 | 260 | |
| 0816 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 085704 | 測繪工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院 | 0301J1 | 網(wǎng)絡(luò)法學(xué) | 55 | 55 | 100 | 95 | 340 |
| 0839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 45 | 85 | 85 | 295 | |
| 0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 100 | 85 | 350 | |
| 泰康醫(yī)學(xué)院(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院) | 0778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 180 | -- | 295 | |
| 第一臨床學(xué)院 | 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 40 | 180 | -- | 300 |
| 1007 | 藥學(xué) | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
| 1072 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 50 | 180 | -- | 310 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | -- | 335 | |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | |
| 1054 | 護(hù)理 | 45 | 36 | 195 | -- | 305 | |
| 第二臨床學(xué)院 | 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 40 | 180 | -- | 300 |
| 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | -- | 305 | |
| 1007 | 藥學(xué) | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
| 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | -- | 335 | |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | |
| 1055 | 藥學(xué) | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | -- | 305 |
| 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 55 | 185 | -- | 315 | |
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 210 | -- | 320 |
| 1053 | 公共衛(wèi)生 | 50 | 45 | 200 | -- | 310 | |
| 藥學(xué)院 | 1007 | 藥學(xué) | 55 | 45 | 180 | -- | 310 |
| 1055 | 藥學(xué) | 55 | 45 | 180 | -- | 310 | |
| 護(hù)理學(xué)院 | 1011 | 護(hù)理學(xué) | 55 | 40 | 200 | -- | 320 |
| 1054 | 護(hù)理 | 45 | 36 | 195 | -- | 305 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 45 | 50 | 55 | 90 | 280 | |
| 0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 65 | 90 | 300 | |
| 測繪遙感信息工程國家重點(diǎn)實(shí) 驗(yàn)室 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 45 | 80 | 90 | 310 | |
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 50 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
| 1404 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
| 0854 | 電子信息(01、03方向) | 50 | 50 | 100 | 85 | 350 | |
| 電子信息(02、04方向) | 50 | 50 | 80 | 90 | 285 | ||
| 0857 | 資源與環(huán)境 | 50 | 45 | 60 | 65 | 280 | |
| 前沿交叉學(xué)科研究院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 55 | 50 | 105 | 105 | 350 |
| 0202J6 | 健康經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 323 | |
| 030109 | 國際法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
| 0402 | 心理學(xué) | 50 | 50 | 150 | -- | 341 | |
| 050105 | 中國古代文學(xué) | 47 | 47 | 100 | 100 | 351 | |
| 0602 | 中國史 | 55 | 50 | 205 | -- | 336 | |
| 0702 | 物理學(xué) | 40 | 45 | 70 | 80 | 285 | |
| 0703 | 化學(xué) | 45 | 40 | 90 | 90 | 295 | |
| 0710 | 生物學(xué) | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | |
| 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | |
| 0808 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
| 085801 | 電氣工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 1204J1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 55 | 40 | 120 | 120 | 365 | |
| 1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 | |
| 1251 | 工商管理 | 70 | 35 | -- | -- | 151 | |
| 1254 | 旅游管理 | 90 | 35 | -- | -- | 151 | |
| 1453S1 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 45 | 40 | 51 | 105 | 290 | |
| 強(qiáng)軍計劃 | 各專業(yè)(除公共管理外) | 40 | 40 | 45 | 45 | 230 | |
| 125200 | 公共管理 | 80 | 30 | -- | -- | 120 | |
| 單獨(dú)考試 | 025100 | 金融 | 30 | 30 | 45 | 45 | 200 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 40 | 30 | 50 | 50 | 200 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 40 | 30 | 50 | 50 | 200 | |
| 對口支援 | 國家線 | ||||||
| 統(tǒng)一招生平臺 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 50 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
說明:
1.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃?”和“退役大學(xué)生士兵計劃?”復(fù)試分?jǐn)?shù)線另行公告。
2.復(fù)試預(yù)計安排在3月下旬至4月中旬進(jìn)行,復(fù)試方式、具體要求等以我校發(fā)布的有關(guān)復(fù)試工作公告和各培養(yǎng)單位發(fā)布的復(fù)試工作實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)。
3.符合教育部相關(guān)規(guī)定享受研究生招生加分政策的考生,按照教育部要求在研招網(wǎng)報名系統(tǒng)中提交申請并通過相關(guān)部門審核;考生享受加分政策后如達(dá)到??報考培養(yǎng)單位復(fù)試分?jǐn)?shù)線,于復(fù)試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料,報學(xué)校審核通過后準(zhǔn)予參加復(fù)試。
4.符合少數(shù)民族照顧政策且在研招網(wǎng)報名系統(tǒng)中提交申請并通過相關(guān)部門審核的考生,總分或單科(限1門)可低于復(fù)試分?jǐn)?shù)線10分以內(nèi)(含10分,且不低??于少數(shù)民族照顧政策國家線)。請于復(fù)試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料,報學(xué)校審核通過后準(zhǔn)予參加復(fù)試。