2024年山東大學(xué)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
來源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2024-08-16 14:08:52
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
| 學(xué)科門類(專業(yè)) 代碼、名稱 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 |
| 【01】哲學(xué) | 60 | 90 | 360 |
| 【02】經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 80 | 350 |
| 【03】法學(xué) | 50 | 90 | 350 |
| 【0403】體育學(xué) | 50 | 180 | 350 |
| 【05】文學(xué) | 60 | 90 | 370 |
| 【06】歷史學(xué) | 50 | 180 | 350 |
| 【07】理學(xué) | 45 | 65 | 300 |
| 【08】工學(xué) | 40 | 60 | 300 |
| 【10】醫(yī)學(xué) | 45 | 130 | 305 |
| 【12】管理學(xué) | 50 | 80 | 350 |
| [【13】藝術(shù)學(xué) | 50 | 90 | 370 |
| 【14】交叉學(xué)科 | 40 | 60 | 300 |
二、專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 【0251】金融 | 50 | 80 | 340 |
| 【0252】應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 370 |
| 【0253】稅務(wù) | 50 | 80 | 340 |
| 【0254】國際商務(wù) | 50 | 80 | 340 |
| 【035101】法律(非法學(xué)) | 50 | 90 | 340 |
| 【035102】法律(法學(xué)) | 50 | 90 | 340 |
| 【0352】社會(huì)工作 | 50 | 90 | 350 |
| 【0452】體育 | 50 | 180 | 340 |
| 【0453】國際中文教育 | 60 | 90 | 360 |
| 【0551】翻譯 | 60 | 90 | 375 |
| 【0552】新聞與傳播 | 60 | 90 | 375 |
| 【0651】博物館 | 50 | 180 | 355 |
| 【0854】電子信息 | 40 | 60 | 300 |
| 【0855】機(jī)械 | 40 | 60 | 300 |
| 【0856】材料與化工 | 40 | 60 | 300 |
| 【0857】資源與環(huán)境 | 40 | 60 | 300 |
| 【0858】能源動(dòng)力 | 40 | 60 | 300 |
| 【0859】土木水利 | 40 | 60 | 300 |
| 【0860】生物與醫(yī)藥 | 40 | 60 | 300 |
| 【0861】交通運(yùn)輸 | 40 | 60 | 300 |
| 【l051】臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 320 |
| 【1052】口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 345 |
| 【1053】公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 310 |
| 【1054】護(hù)理 | 50 | 180 | 320 |
| 【1055】藥學(xué) | 50 | 180 | 330 |
| 【1251】工商管理 | 39 | 78 | 162 |
| 【1252】公共管理 | 45 | 90 | 180 |
| 【1253】會(huì)計(jì) | 60 | 120 | 235 |
| 【1254】旅游管理 | 39 | 78 | 162 |
| 【1255】圖書情報(bào) | 60 | 120 | 240 |
| 【125601】工程管理 | 43 | 86 | 176 |
| 【125602】項(xiàng)目管理 | 43 | 86 | 176 |
| 【125603】工業(yè)工程與管理 | 60 | 120 | 220 |
| 【1257】審計(jì) | 60 | 120 | 245 |
| 【1352】音樂 | 45 | 90 | 370 |
| 【1356】美術(shù)與書法 | 45 | 90 | 370 |
| 【1357】設(shè)計(jì) | 40 | 60 | 365 |
三、專項(xiàng)計(jì)劃
| 專項(xiàng)計(jì)劃類型 | 初試成績(jī)基本要求 |
| 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 單科> 30分,總分> 200分 |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 | 在對(duì)應(yīng)學(xué)科專業(yè)分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,單科下降6%,總分下降3. 5% |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 執(zhí)行對(duì)應(yīng)學(xué)科專業(yè)分?jǐn)?shù)線 |
四、說明
1.我校學(xué)院(中心、所)將在學(xué)校確定的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上,根據(jù)招生計(jì)劃和復(fù)試差額比例,確定進(jìn)入復(fù)試的考生名單。參加復(fù)試的考生名單將由學(xué)校各學(xué)院(中心、所)公布。復(fù)試差額比例一般不低于120%。合格生源比例不足的專業(yè),按實(shí)際合格生源數(shù)組織復(fù)試。
2.“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”“退役大學(xué)生士兵”等加分項(xiàng)目考生,應(yīng)在中國研究生招生信息網(wǎng)報(bào)名時(shí)按要求填報(bào)相關(guān)信息,可按照教育部相關(guān)規(guī)定享受加分政策。未按規(guī)定申報(bào)的,不享受相應(yīng)加分政策。加分項(xiàng)目不累計(jì),同時(shí)滿足兩項(xiàng)以上加分條件的考生按最高項(xiàng)加分。
3.符合少數(shù)民族照顧政策并已按規(guī)定申報(bào)的考生,按照教育部規(guī)定的初試成績(jī)要求(30,45,251)進(jìn)入復(fù)試。
4.我校復(fù)試原則上采用現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試方式進(jìn)行,預(yù)計(jì)將于3月下旬陸續(xù)啟動(dòng),請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注我校研究生招生信息網(wǎng)及各招生學(xué)院(中心、所)發(fā)布的相關(guān)通知,保持聯(lián)系方式通暢,及時(shí)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。具體復(fù)試安排以各招生學(xué)院(中心、所)發(fā)布的復(fù)試通知為準(zhǔn)。
前一篇: 2024年中山大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
后一篇: 2024年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士研究生招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線