復旦大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:路燈考研發(fā)布時間:2024-08-16 09:49:09
經學校研究生招生工作領導小組審議批準,現(xiàn)將我校 2024 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明公布如下:
一、學術學位初試成績基本要求(不含上海醫(yī)學院)
| 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
| 0101 哲學 | 55 | 90 | 350 | |
| 0201 理論經濟學 | 60 | 90 | 380 | |
| 0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 380 | |
| 0301 法學 | 55 | 90 | 345 | |
| 0302政治學 | 55 | 90 | 380 | |
| 0303 社會學 | 55 | 90 | 360 | |
| 0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 355 | |
| 0401 教育學 | 55 | 180 | 370 | |
| 0402 心理學 | 55 | 180 | 355 | |
| 0501 中國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |
| 0502 外國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |
| 0503 新聞傳播學 | 60 | 90 | 400 | |
| 06 歷史學 | 55 | 180 | 350 | |
| 0701 數(shù)學 | 50 | 70 | 330 | |
| 0702物理學 | 50 | 70 | 300 | |
| 0703 化學 | 50 | 70 | 300 | |
| 0706 大氣科學 | 50 | 75 | 350 | |
| 0710 生物學 | 50 | 75 | 310 | |
| 0713 生態(tài)學 | 50 | 75 | 310 | |
| 0714 統(tǒng)計學 | 50 | 75 | 375 | |
| 0803 光學工程 | 50 | 75 | 300 | |
| 0805 材料科學與工程 | 50 | 75 | 355 | |
| 0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 310 | |
| 0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 320 | |
| 0812 計算機科學與技術 | 50 | 75 | 330 | |
| 0825航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 320 | |
| 0830 環(huán)境科學與工程 | 50 | 75 | 325 | |
| 0839 網絡空間安全 | 50 | 75 | 330 | |
| 1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 380 | |
| 1202 工商管理學 | 60 | 90 | 380 | |
| 1204 公共管理學 | 60 | 90 | 380 | |
| 1301 藝術學 | 60 | 90 | 365 | |
| 1402 國家安全學 | 55 | 90 | 380 | |
二、專業(yè)學位初試成績基本要求(不含上海醫(yī)學院)
| 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
| 0151 應用倫理 | 50 | 90 | 340 | |
| 0251 金融 | 60 | 90 | 408 | |
| 0252 應用統(tǒng)計 | 60 | 90 | 395 | |
| 0253 稅務 | 60 | 90 | 385 | |
| 0254 國際商務 | 60 | 90 | 375 | |
| 0255 保險 | 60 | 90 | 375 | |
| 0256 資產評估 | 60 | 90 | 395 | |
| 035101 法律(非法學) | 55 | 90 | 335 | |
| 035102 法律(法學) | 55 | 90 | 370 | |
| 0352 社會工作 | 55 | 90 | 370 | |
| 0355 國際事務 | 55 | 90 | 340 | |
| 0356 社會政策 | 55 | 90 | 340 | |
| 0451 教育 | 55 | 90 | 355 | |
| 0453 國際中文教育 | 55 | 90 | 365 | |
| 0454 應用心理 | 60 | 180 | 380 | |
| 0551 翻譯 | 55 | 90 | 365 | |
| 0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 380 | |
| 0553 出版 | 60 | 90 | 390 | |
| 0651 博物館 | 55 | 180 | 350 | |
| 0751 氣象 | 50 | 75 | 320 | |
| 0854 電子信息 | 50 | 75 | 300 | |
| 0855 機械 | 50 | 75 | 320 | |
| 0856 材料與化工 | 50 | 75 | 310 | |
| 0857 資源與環(huán)境 | 50 | 75 | 315 | |
| 0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 | |
| 1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 180 | |
| 70 | 140 | 215 | 經預審達A 線考生 | |
| 65 | 135 | 200 | 經預審達B 線考生 | |
| 1253會計 | 55 | 110 | 180 | 經預審達C 線考生 |
| 60 | 120 | 200 | 經預審達A 線考生 | |
| 50 | 100 | 180 | 經預審達B 線考生 | |
| 1254旅游管理 | 40 | 80 | 162 | 經預審達C 線考生 |
| 1255 圖書情報 | 70 | 140 | 240 | |
| 60 | 110 | 206 | 經預審達A 線考生 | |
| 55 | 105 | 191 | 經預審達B 線考生 | |
| 1256 工程管理 | 50 | 100 | 176 | 經預審達C 線考生 |
| 1354 戲劇與影視 | 60 | 90 | 385 | |
| 1451 文物 | 55 | 90 | 335 | |
三、學術學位初試成績基本要求(上海醫(yī)學院)
| 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
| 0703 化學 | 50 | 70 | 300 | |
| 0710 生物學 | 50 | 75 | 310 | |
| 1001 基礎醫(yī)學 | 50 | 160 | 305 | |
| 1002 臨床醫(yī)學 | 50 | 180 | 325 | |
| 1003 口腔醫(yī)學 | 50 | 180 | 310 | |
| 1004 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 60 | 180 | 330 | |
| 1074 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 60 | 180 | 310 | |
| 1006 中西醫(yī)結合 | 55 | 215 | 350 | |
| 1007 藥學 | 50 | 160 | 305 | |
| 1011 護理學 | 60 | 200 | 325 | |
四、專業(yè)學位初試成績基本要求(上海醫(yī)學院)
| 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||
| 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
| 0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 | |
| 1051 臨床醫(yī)學 | 55 | 185 | 330 | |
| 1052 口腔醫(yī)學 | 60 | 200 | 340 | |
| 1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 325 | |
| 1054 護理 | 50 | 185 | 315 | |
| 1055 藥學 | 60 | 180 | 320 |
五、其他類型考生進入復試的初試成績基本要求
“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考
生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分 30 分;總分滿分等于 300 分的專
業(yè),要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分 20 分。
其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計劃”專項,要求考生滿分 100 分的
單科成績不低于 35 分、滿分 200 分的單科成績不低于 90 分、總分不低于 150 分;
面向新疆喀什地區(qū)醫(yī)學碩士專項,要求考生總分不低于 251 分。
“對口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計劃”:總分及單科成績不低于所報考學科國家 A 類線。
“退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生單科成績不低于所報考學科的初試成績基本要求,總分不低于所報考院系、專業(yè)第一志愿進入復試最后一名考生總分的10 分;總分滿分等于300 分的專業(yè),要求考生單科成績不低于所報考學科的初試成績基本要求,總分不低于所報考院系、專業(yè)第一志愿進入復試最后一名考生總分的 5 分。
單獨考試考生:宗教學(專業(yè)代碼010107)要求考生滿分100 分的單科成績不低于 40 分、滿分 150 分的單科成績不低于 75 分、總分不低于 300 分;中國
史(專業(yè)代碼 060200)要求考生滿分 100 分的單科成績不低于 40 分、滿分 300 分
的單科成績不低于 180 分、總分不低于 300 分。
六、相關說明
上述基本要求是我校各學科的最低復試要求。招生院系在學校公布的初試成績基本要求基礎上,結合本單位生源和當前招生計劃等情況,根據(jù)考生的初試成績擇優(yōu)確定復試名單??忌煽冺氝_到招生院系的復試要求,才能進入復試。
我校嚴格執(zhí)行 2024 年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按
教育部規(guī)定可享受初試總分加分政策的考生,須在2024 年 3 月 25 日前向我校研究生院招生辦公室提交書面證明材料(請務必通過順豐快遞寄送)。
我校 2024 年原則上采取現(xiàn)場復試方式,各招生院系的復試通知及復試工作實施細則將于近期陸續(xù)發(fā)布,請關注我校研招網及院系網站通知,提前做好復試準備工作。