燕山大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-06-11 15:13:04
一、普通考生
| 學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 |
| 001 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 0802Z2 | 流體傳動與控制 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 0802Z3 | 先進制造 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 0802Z4 | 智能裝備 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 251 |
| 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程(非全日制) | 260 |
| 001 | 機械工程學院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學(金屬方向) | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學(無機非金屬方向) | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學(高分子方向) | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(金屬方向) | 260 |
| 002 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(無機非金屬方向) | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 085406 | 控制工程 | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 085410 | 人工智能 | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程(國內(nèi)普通培養(yǎng)) | 260 |
| 003 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 260 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 085408 | 光電信息工程 | 260 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 323 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融 | 323 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 025100 | 金融(非全日制) | 323 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 333 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 333 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 333 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 333 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 333 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 151 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 203 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 189 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 180 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 251 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 081300 | 建筑學 | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 081400 | 土木工程 | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 085901 | 土木工程 | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 260 |
| 006 | 建筑工程與力學學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等)(非全日制) | 260 |
| 007 | 理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 323 |
| 007 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 274 |
| 007 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 274 |
| 007 | 理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 274 |
| 008 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 323 |
| 008 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 323 |
| 008 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 323 |
| 008 | 文法學院 | 045300 | 國際中文教育 | 342 |
| 008 | 文法學院 | 045300 | 國際中文教育(非全日制) | 341 |
| 008 | 文法學院 | 050101 | 文藝學 | 351 |
| 008 | 文法學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 351 |
| 008 | 文法學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 351 |
| 008 | 文法學院 | 050105 | 中國古代文學 | 351 |
| 008 | 文法學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 351 |
| 008 | 文法學院 | 120400 | 公共管理學 | 333 |
| 008 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 166 |
| 009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 323 |
| 009 | 馬克思主義學院 | 030700 | 中共黨史黨建學 | 323 |
| 010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 351 |
| 010 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 351 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 274 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | 251 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù)(化學工程、化學工藝、應用化學、工業(yè)催化方向) | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù)(生物化工方向) | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085602 | 化學工程 | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085602 | 化學工程(非全日制) | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085802 | 動力工程 | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 260 |
| 011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程(非全日制) | 260 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 080204 | 車輛工程 | 260 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 0802Z5 | 智能電動車輛 | 260 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 251 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 0807Z1 | 新能源技術(shù)和儲能技術(shù) | 251 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 260 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 085502 | 車輛工程 | 260 |
| 012 | 車輛與能源學院 | 085802 | 動力工程 | 260 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 273 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程(非全日制) | 260 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 130100 | 藝術(shù)學(音樂) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 130100 | 藝術(shù)學(舞蹈) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 130100 | 藝術(shù)學(美術(shù)) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135200 | 音樂(聲樂) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135200 | 音樂(器樂) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135700 | 設(shè)計(工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135700 | 設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135700 | 設(shè)計(視覺傳達) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 135700 | 設(shè)計(公共藝術(shù)) | 351 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 140300 | 設(shè)計學(工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 266 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 140300 | 設(shè)計學(環(huán)境設(shè)計) | 290 |
| 013 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 | 140300 | 設(shè)計學(視覺傳達) | 266 |
| 015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 304 |
| 015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 304 |
二、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古復試線 | 甘肅復試線 |
| 085404 | 計算機技術(shù) | 208 | 208 |
| 125300 | 會計 | 179 | 156 |
三、退役大學生士兵計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 復試線 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分方向 | 160 |
| 125300 | 會計 | 不區(qū)分方向 | 176 |
| 120400 | 公共管理學 | 不區(qū)分方向 | 160 |
| 085501 | 機械工程 | 不區(qū)分方向 | 232 |
| 085404 | 計算機技術(shù) | 不區(qū)分方向 | 180 |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 不區(qū)分方向 | 138 |
| 045201 | 體育教學 | 不區(qū)分方向 | 160 |
| 085406 | 控制工程 | 不區(qū)分方向 | 180 |
| 085601 | 材料工程 | 金屬方向 | 180 |
| 無機非金屬方向 | 180 |
原標題:燕山大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
文章來源:https://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1254/6366.htm
免責聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
舉報內(nèi)容
評論:0
暫無更多評論
舉報此人