長治醫(yī)學院2025年全國碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試初試成績基本要求
來源:路燈考研發(fā)布時間:2025-05-29 10:15:17
根據(jù)教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學〔2024〕4號)等文件精神,結合學校實際,現(xiàn)將我校2025年一志愿復試分數(shù)線公布如下:
| 學科門類(專業(yè)名稱) | 總分 | 單科 | 單科 | 備注 | ||
| (滿分=100分) | (滿分>100分) | |||||
| 專業(yè)學位 | 臨床醫(yī)學【1051】 | 臨床醫(yī)學【1051】下各二級學科但不包含內(nèi)科學、麻醉學、放射影像學、超聲醫(yī)學 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的A類考生初試成績基本要求 |
| 內(nèi)科學【105101】 | 315 | 36 | 108 | 學校自劃線 | ||
| 麻醉學【105118】 | 304 | 36 | 108 | 學校自劃線 | ||
| 放射影像學【105123】 | 317 | 36 | 108 | 學校自劃線 | ||
| 超聲醫(yī)學【105124】 | 317 | 36 | 108 | 學校自劃線 | ||
| 公共衛(wèi)生【1053】 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的A類考生初試成績基本要求 | ||
| 護理【1054】 | 293 | 36 | 108 | |||
| 藥學【1055】 | 293 | 36 | 108 | |||
| 醫(yī)學技術【1058】 | 293 | 36 | 108 | |||
| 退役大學生士兵專項計劃 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的A類考生初試成績基本要求 | ||
原標題:長治醫(yī)學院2025年全國碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試初試成績基本要求
文章來源:http://yjsc.czmc.edu.cn/info/1035/13232.htm
免責聲明:本文來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
評論:0
暫無更多評論
舉報此人
- 淫穢色情
- 營銷廣告
- 惡意謾罵攻擊
- 其他
取消
提交