太原科技大學(xué)2025年碩士研究生招生首批進(jìn)入調(diào)劑復(fù)試的分?jǐn)?shù)要求
來(lái)源:路燈考研發(fā)布時(shí)間:2025-05-28 17:25:10
按照我校2025年碩士研究生招生工作安排,我校4月9日—4月10日根據(jù)《太原科技大學(xué)2025年碩士研究生招生招收調(diào)劑考生公告》中調(diào)劑考生一志愿報(bào)考專業(yè)、本科畢業(yè)專業(yè)要求,進(jìn)行了首批調(diào)劑考生報(bào)名工作。根據(jù)考生報(bào)名情況,報(bào)名人數(shù)充足的學(xué)科專業(yè)按不高于2的復(fù)試比例確定調(diào)劑考生復(fù)試名單,其他學(xué)科專業(yè)按照實(shí)際報(bào)名人數(shù)確定調(diào)劑考生復(fù)試名單,現(xiàn)將首批復(fù)試考生分?jǐn)?shù)情況說(shuō)明如下:
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 優(yōu)先專業(yè) | 其他專業(yè) |
| 012 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 260 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 320 | |||
| 085509 | 智能制造技術(shù) | 260 | |||
| 085510 | 機(jī)器人工程 | 260 | 297 | ||
| 014 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 260 | |
| 080600 | 冶金工程 | 260 | |||
| 085601 | 材料工程 | 270 | |||
| 085603 | 冶金工程 | 260 | |||
| 015 | 電子信息工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 276 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 262 | |||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 260 | |||
| 085406 | 控制工程 | 313 | |||
| 016 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 323 | |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 260 | |||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 333 | |||
| 018 | 應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 251 | |
| 080100 | 力學(xué) | 260 | |||
| 080300 | 光學(xué)工程 | 260 | |||
| 085408 | 光電信息工程 | 311 | |||
| 019 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 347 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 323 | |||
| 020 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 274 | |
| 083500 | 軟件工程 | 277 | |||
| 021 | 化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 260 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 260 | |||
| 085602 | 化學(xué)工程 | 260 | |||
| 023 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 260 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 272 | |||
| 024 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 085502 | 車輛工程 | 287 | |
| 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 291 | |||
| 025 | 安全與應(yīng)急管理工程學(xué)院 | 085702 | 安全工程 | 273 | |
| 030 | 能源與材料工程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 293 | |
| 085808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 289 | |||
| 039 | 馬克思主義學(xué)院 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 323 | |
| 047 | 高端重型機(jī)械裝備研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 260 | |
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 260 | |||
| 085501 | 機(jī)械工程 | 295 | |||
| 085502 | 車輛工程 | 260 | |||
備注:退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃調(diào)劑考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線,按照我校退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)調(diào)劑計(jì)劃數(shù),以及考生初試成績(jī)與報(bào)考專業(yè)國(guó)家分?jǐn)?shù)線的分差從高到低排序后,確定進(jìn)入復(fù)試考生名單。